kolor nga adunay sapaw nga ppgi steel coils




Prepainted GI Steel PPGI Color Coated Galvanized Corrugated Sheet | ||
MGA SULOD | GIANDAM NGA GALVANIZED – PPGI | GIandam nga GALVALUM - PPGL |
BASE METAL | GALVANIZED | GALVALUME / ALUZINC |
MGA STANDARDS | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G 3312-CGLCC, CGLC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 |
KADALA | 0.14~2.0 mm | 0.14~2.0 mm |
Lapad | 750~1500 mm | 750~1500 mm |
Coil ID | 508/610 mm | 508/610 mm |
substrate | Mahumok, Medium, Gahi | Mahumok, Medium, Gahi |
Misa sa Pagtabon | Z 40-275 (g/m2) | AZ 40-150 (g/m2) |
Mga Sistema sa Pagpintal | Mga primer:Epoxy, PU | Mga primer:Epoxy, PU |
Top coating: | Top coating: | |
Polyester (RMP/PE) | Polyester (RMP/PE) | |
Silicon Modified Polyester (SMP) | Silicon Modified Polyester (SMP) | |
Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) | Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) | |
Balik nga sapaw:Epoxy, Polyester, PU | Balik nga sapaw:Epoxy, Polyester, PU | |
Taklap, sapaw | 20 – 50 Microns | 20 – 50 Microns |
Mga kolor | Ingon sa mga kinahanglanon sa Customer | Ingon sa mga kinahanglanon sa Customer |
Natapos sa Ibabaw | Glossy ug Matte | Glossy ug Matte |
Guntinga sa gitas-on | 200mm-5000mm | 200mm-5000mm |
Kapasidad | 1,500,000.00 Ton / tuig | 1,500,000.00 Ton / tuig |
Pagputos | Takus sa Dagat nga Export Packaging | Takus sa Dagat nga Export Packaging |
Nagkarga nga Port | Tianjin Port/Jingtang Port/Shanghai Port | Tianjin Port/Jingtang Port/Shanghai Port |

Produksyon
Ang kolor nga coating roll usa ka substrate sa hot-dip galvanized sheet, hot-dip aluminum-zinc plate, electro-galvanized sheet, ug uban pa, human sa pretreatment sa nawong (chemical degreasing ug chemical conversion treatment), usa o daghang mga layer sa organic coating ang gipadapat sa ibabaw, gisundan sa Usa ka produkto nga giluto ug giayo.Ginganlan usab kini alang sa kolor nga adunay sapaw nga steel coil sa organikong pintura nga adunay sapaw sa lainlaing mga kolor, nga gitawag nga color coated coil.
Operate Standard: ASTM A653M-04/JIS G3302/DIN EN10143/GBT 2518-2008
Grado: SGCD,SGCH, Q195,DX51D
Galvanized steel sheet / coil mga bahin:
1. Zinc coating: 40-180g (kung gikinahanglan)
2. gibag-on: 0.2-1.2mm
3. gilapdon: 914-1250mm(914mm, 1215mm,1250mm,1000mm ang labing komon)
4. coil id: 508mm/610mm
5. gibug-aton sa coil: 4-10 MT (ingon nga gikinahanglan)
6. nawong: regular/mini/zero spangle, chromated, panit pass, uga etc.


packing & Loading
Standard nga pakete sa pag-eksport: Anti-water nga papel ug plastik+gitabonan sa puthaw nga palid+ nga gihigot sa min tulo ka strapping strips.

Mahitungod Kanato

Palihug ibilin ang imong mga mensahe sa kompanya, kami mokontak kanimo sa labing madali.