ERW gi Scaffold init nga gituslob galvanized steel pipe

ERW gi Scaffold init nga gituslob galvanized steel pipe



Ngalan sa produkto | Galvanized hollow section steel pipe | ||
Gidak-on | Gibag-on sa dingding | 0.3mm ~ 20mm | |
Gitas-on | 1m ~ 12m o ingon sa hangyo | ||
Panggawas nga diametro | 8mm-1219mm(1/2"-42") | ||
Pagkamatugtanon | gibag-on sa kuta: ± 0.05mm;gitas-on: ± 6mm;gawas nga diametro: ± 0.3mm | ||
Porma | lingin, square, rectangle, oval, deformed | ||
Materyal nga | 10#-45#,Q195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS400, STK400 STK500, S235, S275JR, S355, ASTM A53, ASTM A513 | ||
Teknik | ERW, Hot-rolled, Cold-rolled | ||
Pagtambal sa nawong | Galvanized | ||
Zinc coating | Pre-galvanized steel pipe:20-275g/m2 Mainit nga gituslob nga galvanized steel pipe:180-500g/m2 | ||
Estandard | ASTM, DIN, JIS, BS | ||
Sertipiko | ISO, BV, CE, SGS | ||
Mga termino sa pagbayad | 30% nga deposito sa T / T, 70% nga balanse sa T / T pagkahuman sa kopya sa B / L; 100% Irrevocable L/C sa panan-aw,; 100% Irrevocable L/C human makadawat B/L nga kopya 30-120 ka Adlaw;O/A | ||
Mga oras sa pagpadala | 30mga adlaw human madawat ang imong mga deposito | ||
Pakete | 1. Giputos sa 8 ka bundle nga gihugot sa metal nga bakus ug plastik nga giputos kon gikinahanglan. 2. Sumala sa kinahanglanon sa kustomer. | ||
Nagkarga nga pantalan | Xingang, China | ||
Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa Structure, Accessorize, Construction, Fluid transportasyon, makinarya nga mga bahin, ang stress nga mga bahin sa sakyanan tractor mga bahin ug sa ingon sa. |
♦ Mga Detalye
DN | NPS | mm | STANDARD | EXTRA STRONG | SCH40 | |||
GIBAG-O (mm) | GIBUG-ATON (kg/m) | KADALA (mm) | GIBUG-ATON (kg/m) | KADALA (mm) | TIMBANG (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
♦ Feature
♦ Aplikasyon
Galvanized nga mga tubokay karon nag-una nga gigamit sa pagdala sa gas ug pagpainit.Ang mga galvanized nga tubo kaylap nga gigamit, dili lamang ingon mga pipeline alang sa pagdala sa tubig, gas, lana ug uban pang mga kinatibuk-ang low-pressure nga likido, apan ingon usab mga tubo sa atabay sa lana ug mga pipeline sa lana sa industriya sa petrolyo, labi na sa mga natad sa lana sa gawas sa baybayon, mga heaters sa lana, mga cooler sa condensation. , mga tubo para sa coal distillate washing oil exchangers sa kemikal nga coking equipment, pipe piles para sa trestle bridges ug mga tubo alang sa pagsuporta sa mga frame sa mga tunnel sa minahan, ug uban pa. Galvanized nga mga tubo gigamit isip mga tubo sa tubig.Human sa pipila ka tuig nga paggamit, ang usa ka dako nga kantidad sa taya nga timbangan gihimo sa mga tubo, ug ang dalag nga tubig nga nagaagay dili lamang makahugaw sa sanitary ware, apan usab sagol sa bakterya nga mosanay sa unsmooth sulod nga bungbong.
Dugang pa, ang mga tubo nga puthaw nga gigamit alang sa gas, greenhouses ug pagpainit mga galvanized nga tubo usab.
♦ Ipakita ang Produkto
Palihug ibilin ang imong mga mensahe sa kompanya, kami mokontak kanimo sa labing madali.