Umbrella twisted smooth galvanized roofing nails south africa nga presyo nga adunay washer

Zinc plating, pagpasinaw payong atop lansang
Deskripsyon sa Produkto:
Zinc plating, pagpasinaw payong atop lansang | |
Materyal nga | Q195, Q235, asero |
Diametro sa shank | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
Gitas-on | 44mm-100mm |
Ulo | Ulo sa payong |
Shank | hamis nga shank, twisted/screw/spiral shank |
Paghuman | EG |
Pagputos | 25kg NW/GW kada karton, 1kg kada bag, 500g kada bag o ingon sa imong hangyo |
MOQ | usa ka tonelada matag gidak-on |
Termino sa pagbayad | 30% TT nga abante ug 70% TT sa wala pa ipadala |
Paggamit | pagtukod sa bilding, uma sa dekorasyon, mga piyesa sa bisikleta, muwebles nga kahoy, mga sangkap sa kuryente, mga panimalay |
Pagpakita sa produkto:

Pagtino sa mga lansang sa atop | |||
Espesipikasyon | Gitas-on (mm) | Diametro sa sungkod (mm) | Diametro sa ulo (mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Pagputos:





Kontaka:
Doris
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 o +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Palihug ibilin ang imong mga mensahe sa kompanya, kami mokontak kanimo sa labing madali.