مصالح ساختمانی کارخانه چین، سیم اتصال سخت آهنی سرد کشیده شده سیاه آنیل شده

شرح:
نام محصول: | سیم فولادی (سیاه آنیل و گالوانیزه) |
مشخصات: | 0.175-4.5 میلی متر |
تحمل: | ضخامت: ± 0.05 میلی متر طول: ± 6 میلی متر |
تکنیک: | |
درمان سطحی: | آنیل مشکی، گالوانیزه |
استاندارد: | AISI، ASTM، BS، DIN، GB، JIS |
مواد: | Q195, Q235 |
بسته بندی: | 1. پلاستیک در داخل و کارتن در خارج. 2. پلاستیک در داخل و کیسه های بافته شده در خارج. 3. کاغذ ضد آب در داخل و کیسه های بافته شده در خارج. |
وزن کویل: | 500 گرم / کویل، 700 گرم / کویل، 8 کیلوگرم / کویل، 25 کیلوگرم / کویل، 50 کیلوگرم / کویل یا می تواند مطابق با نیاز مشتریان باشد. |
زمان تحویل: | حدود 20-40 روز پس از دریافت سپرده. |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C در دید. |
پورت بارگیری: | XINGANG، چین |
کاربرد: | به طور گسترده در ساخت و ساز، کابل، مش، میخ، قفس و غیره استفاده می شود |


سیم سنج | SWG بر حسب میلی متر | BWG بر حسب میلی متر | در سیستم متریک میلی متر |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |

لطفا پیام های شرکت خود را بگذارید، ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.