Tàirnean mullaich ceann sgàil-dhealbh Galvanized
Tha innealan ùr-nodha againn.Tha na toraidhean againn air an às-mhalairt a dh’ ionnsaigh na SA, an RA agus mar sin air adhart, a ’faighinn deagh chliù am measg luchd-ceannach airson OEM Factory airson Umbrella Head Galvanized Roofing Roofing Nails Screw Nails For Fix Asos Tile, Le fàs luath agus bidh ar luchd-cleachdaidh a’ ruighinn às an Roinn Eòrpa, na Stàitean Aonaichte, Afraga agus air feadh an t-saoghail air fad.Fàilte a dhol chun fhactaraidh againn agus fàilte a chuir air an òrdugh agad, airson ceistean a bharrachd feuch nach bi thu deònach grèim fhaighinn oirnn!
Tha innealan ùr-nodha againn.Tha na toraidhean againn air an às-mhalairt gu na SA, an RA agus mar sin air adhart, a’ faighinn deagh chliù am measg luchd-ceannach airsonNail mullach Galvanized, Nails mullaich, Tàirnean mullach ceann sgàilean, Bidh sinn a 'cuimseachadh air a bhith a' toirt seachad seirbheis don luchd-dèiligidh againn mar phrìomh eileamaid ann a bhith a 'neartachadh ar dàimhean fad-ùine.Tha ar cothrom leantainneach de thoraidhean àrd-ìre an co-bhonn ris an t-seirbheis ro-reic agus às-reic sàr-mhath againn a’ dèanamh cinnteach gu bheil farpaiseachd làidir ann am margaidh a tha a’ sìor fhàs nas cruinne.



Ainm toraidh | Nail mullach stàilinn / ìnean sgàilean mullaich |
Meud | 1.6-6.2mm |
Fad | 1/2''-8'' |
Seòrsa | Tàirnean mullaich Shank Twisted |
Trast-thomhas ceann | 2-12mm |
Trast-thomhas Shank | 9#,10#,11#,12# |
Shanc | Soilleir, toinnte, sgriob |
Uachdar | Electro galvanized, dubh, còmhdach gorm. |
pacadh | 25kgs / chartan 1kg / bogsa, 25 bogsaichean / cartan No is urrainn dhuinn coinneachadh ri riatanasan luchd-ceannach. |
Sònrachadh | Trast-thomhas Shank (mm) | Trast-thomhas ceann (mm) | Fad (mm) |
8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Feuch an fhàg thu teachdaireachdan a’ chompanaidh agad, cuiridh sinn fios thugad nas luaithe.