Nau'in Tsani na Cikin Gida da Tsani na Naɗewa Fasalin Tsarin Aiki

Nau'in | Girman (CM) | Girman shiryarwa (CM) | Kayan abu | PCS/20'GP | PCS/40'HQ | Tsayi (CM daidaitacce) | Matsakaicin Loda |
Tube (40)
| 120/40 | 65*47*15 | Galvanized tube / farantin | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Galvanized tube / farantin | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Galvanized tube / farantin | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Galvanized tube / farantin | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Galvanized tube / farantin | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Tube (30)
| 120/30 | 65*40*15 | Galvanized tube / farantin | 717 | 1730 | 60-90 | 300kg |
140/30 | 75*45*15 | Galvanized tube / farantin | 553 | 1333 | 70-115 | 300kg | |
160/30 | 85*45*15 | Galvanized tube / farantin | 488 | 1176 | 80-130 | 300kg | |
180/30 | 95*49*15 | Galvanized tube / farantin | 401 | 966 | 90-150 | 300kg | |
200/30 | 105*47*15 | Galvanized tube / farantin | 378 | 911 | 100-160 | 300kg | |
Tube maras zamewa (40)
| 120/40 | 65*47*15 | Galvanized tube / farantin | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Galvanized tube / farantin | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Galvanized tube / farantin | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Galvanized tube / farantin | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Galvanized tube / farantin | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Ba zamewa ba
| 140/25 | 73*28*20 | Galvanized tube / farantin | 684 | 1651 | 90-150 | 300kg |
160/25 | 83*28*20 | Galvanized tube / farantin | 602 | 1452 | 90-150 | 300kg | |
180/25 | 93*28*20 | Galvanized tube / farantin | 537 | 1296 | 90-150 | 300kg | |
200/25 | 103*28*20 | Galvanized tube / farantin | 485 | 1170 | 100-160 | 300kg | |
3 cikin 1 | 160/40 | 88*49*15 | Galvanized tube / farantin | 432 | 1043 | 80-130 | 300kg |
180/40 | 98*56*15 | Galvanized tube / farantin | 340 | 819 | 90-150 | 300kg |
Nunin Samfur




Da fatan za a bar saƙonnin kamfanin ku, za mu tuntube ku da wuri-wuri.