30x30mm aluminika T a me V slot alumini profile



ʻO ka hiʻohiʻona o T-slot profile
1 .hale hoʻokau ukana, mea alumini alumini.Ikaika akā māmā.
2 .Hāʻawi ka ʻaoʻao T-Slot i ka hana pili. Hiki ke hōʻuluʻulu ʻia kēlā me kēia ʻaoʻao e kekahi mau loiloi i kēlā me kēia manawa ma nā wahi āpau. ʻAʻole pono e hana i ka hana ma mua.
3 .Hoʻolālā modular, maʻalahi e hōʻuluʻulu a hoʻokaʻawale e hoʻololi i nā koi like ʻole.
4 .Ka laulā o nā noi. E like me: Struct profile, production line, tooling trolley, angle profile, conduit profile
5 Series t-solt alumini profile | ||||
'ikamu | Mass | Māhele Māhele | Manawa o Inertia | Manawa o Inertia |
(KG/M) | (mm2) | lx(cm4) | ly(cm4) | |
FN-NFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-NFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-NFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-NFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-NFSF5-2040 | 0.93 | 344 | 1.52 | 5.4 |
FN-NFSF5-4040 | 1.41 | 522 | 9.78 | 9.32 |
FN-NFST5-2020 | 0.53 | 196 | 0.808 | 0.808 |
FN-NFSR5-2020 | 0.42 | 153 | 0.57 | 0.57 |
FN-HFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-HFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-HFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-HFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-HFST5-2020 | 0.53 | 198 | 0.808 | 0.808 |


E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.