Hot dip galvanized kila poepoe hollow pauku paipu




Inoa mea kūʻai | ʻO ka paipu kila ʻāpana puha puʻuha | ||
Nui | Mānoanoa pā | 0.3mm~20mm | |
Ka lōʻihi | 1m ~ 12m a i ʻole e like me ke noi | ||
Anawaena waho | 8mm-1219mm(1/2"-42") | ||
Hoʻomanawanui | pā mānoanoa:±0.05mm;lōʻihi:±6mm;anawaena waho: ± 0.3mm | ||
Kinohi | poepoe, huinaha, huinahalike, oval, deformed | ||
Mea waiwai | 10#-45#,Q195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS400, STK400 STK500, S235, S275JR, S355, ASTM A53, ASTM A513 | ||
ʻenehana | ERW, Owili wela, Owili anu | ||
Lapaʻau ʻili | Galvanized | ||
Hoʻopili Zinc | ʻO ka paipu kila pre-galvanized:20-275g/m2 ʻO ka paipu kila galvanized wela:180-500g/m2 | ||
Kūlana | ASTM, DIN, JIS, BS | ||
Palapala | ISO, BV, CE, SGS | ||
ʻŌlelo uku | 30% T/T waiho ma mua, 70% T/T koena ma hope o B/L kope; 100% L/C hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia ma ka ʻike ʻana,; 100% L/C hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia ma hope o ka loaʻa ʻana. B / L kope 30-120 lā;O/A | ||
Nā manawa hoʻouna | 30mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu mau waihona | ||
Pūʻolo | 1. Hoʻopaʻa ʻia me nā pūʻolo 8 i hoʻopaʻa ʻia me ke kāʻei metala a i kāʻei ʻia ka plastik inā pono. 2. E like me ka makemake o ka mea kūʻai aku. | ||
Hoʻouka awa | Xingang, Kina | ||
Palapala noi | Hoʻohana nui ʻia i ka Structure, Accessorize, Construction, Fluid transport, machinery parts, the stress parts of the automobile tractor parts and so on. |
♦ Nā kikoʻī
DN | NPS | mm | KUMU | IKAIKA HOU | SCH40 | |||
ʻO ka mānoanoa (mm) | KAUMANA (kg/m) | KA MANAWALEA (mm) | KAUMANA (kg/m) | KA MANAWALEA (mm) | NUI (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
♦ Hiʻona
♦ Noi
Paipu Galvanizedhoʻohana nui ʻia i kēia manawa no ka lawe ʻana i ke kinoea a me ka hoʻomehana.Hoʻohana nui ʻia nā paipu Galvanized, ʻaʻole wale e like me nā pipelines no ka lawe ʻana i ka wai, ke kinoea, ka aila a me nā wai haʻahaʻa haʻahaʻa maʻamau, akā pū kekahi me nā paipu aila a me nā paipu aila i loko o ka ʻoihana ʻaila, ʻoi aku hoʻi i nā māla aila o waho, nā mea hoʻomehana aila, condensation coolers. , paipu no ka lanahu holoi holoi aila i loko o nā lako coking kemika, paipu paipu no nā alahaka trestle a me nā paipu no ke kākoʻo ʻana i nā papa i loko o koʻu tunnels, etc.Ma hope o kekahi mau makahiki o ka hoʻohana ʻana, hana ʻia ka nui o ka ʻōpala i loko o nā paipu, a ʻo ka wai melemele e kahe ana ʻaʻole e hoʻohaumia wale i nā mea maʻemaʻe, akā hui pū pū me nā hua bacteria e hānau ana ma ka paia o loko.
Eia kekahi, ʻo nā paipu hao i hoʻohana ʻia no ke kinoea, nā hale ʻōmaʻomaʻo a me ka hoʻomehana ʻana hoʻi nā paipu galvanized.




E pili ana iā mākou
Hāʻawi ʻo Tianjin Goldensun Steel Group i ka hoʻolako mau ʻana i nā huahana kila no 15 mau makahiki i nā ʻoihana nui he nui ma ʻApelika, ʻEulopa, Asia Hema a me ka Middle East.ʻO ka nui o nā mea kālepa, nā mea hoʻolaha, nā mea kūʻai nui a me nā mea kūʻai aku e alakaʻi i ka mākeke kūloko i kahi pilina pili loa me mākou.
Aia kā mākou hale hana ma ke kahua kila nui loa o Kina-Hebei mokuʻāina, speci-alized i ka hana ʻana i nā paipu ʻeleʻele ʻeleʻele a me nā paipu poepoe, galvanized strip a me galvanized steel pipes.
Inā he hoihoi, mai hoʻokaʻulua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
