papahana 80 kumu kūʻai ʻōmaʻomaʻo hale paipu kila



Ua hoʻokumu ʻia ʻo Goldensun Steel ma 2007. ʻO Goldensun ka mea nui i hana i nā ʻano like ʻole o nā Pipes Steel, Bars, Beams, Plates and Sheets, Galvanized and Galvalume Coils, PPGI, Corrugated Sheets, Pre-paint Corrugated Sheets, nā ʻano uea āpau, Meshes, Fencing and Nails I kēia manawa he hui ʻoihana ʻo Goldensun o ka hoʻomohala mākeke, ka nānā ʻana i ka maikaʻi, ma hope o ka lawelawe.Ma hope o ka launa pū ʻana a me ke kamaʻilio ʻana me nā mea kūʻai aku he nui, ua lanakila ʻo Goldensun i kahi inoa maikaʻi a me ka hilinaʻi o ka mea kūʻai aku.I kēia manawa, ʻo nā mea kūʻai aku mai ʻApelika, Mid East, ʻAmelika Hema, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Hikina Hema, Asia Hikina, Oceania, Western Europe etc.


Inoa mea kūʻai | ERW/welded/MS/ʻeleʻele/galvanized kila paipu / paipu |
Mawaho Dia(mm) | 1-1219mm |
Mānoanoa Pā (mm) | 0.3-30mm |
Ka lōʻihi | Loaʻa ʻole: 1-12m |
Kūlana
| API5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP22 GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013 GB/T8163-2008, GB8162-2008, GB/T17396-2009 |
Mea waiwai | Q195 → Papa B, SS330, SPHC, S185 Q215 → Papa C, CS Type B, SS330, SPHC Q235 → Papa D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 Q345 → SS500,ST52 ST37-ST52,A53-A369,16Mn |
Ili | Pena ʻeleʻele, pena varnish, ʻaila anti rust, galvanized wela, galvanized anu, 3PE, ect |
Palapala | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV etc |
Hoʻopili ʻana | ʻO ka pūʻolo wehe, Hoʻopili ʻia i nā pūʻolo, nā paipu i hui ʻia me ʻelua maʻa ma nā ʻaoʻao ʻelua no ka maʻalahi o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana, Hoʻopau me nā pāpale Plastic a i ʻole e like me ke koi. |

inoa mea kūʻai | anu/wela owili kila paipu |
mānoanoa pā | 0.3mm-12mm |
lōʻihi | 1m-12m |
anawaena waho | 0.3mm-3000mm |
hoʻomanawanui | pā mānoanoa:±0.05mm;lōʻihi:±6mm;anawaena waho:±0.3mm |
kinona | poepoe, huinahalike, rectangle, oval, deformed |
mea waiwai | Q195-Q345, 10#-45#,195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
ʻenehana | Kaʻa anu, ʻōwili wela, ERW |
Lapaʻau ʻili | ʻeleʻele annealing, bright annealing, None annealing |
Kūlana | ASTM, DIN, JIS, BS |
Palapala | ISO, CE |
ʻŌlelo uku | 30% T / T waiho ma mua, 70% T / T koena i loko o 5 lā ma hope o B / L kope, 100% Irrevocable L / C ma ka ike, 100% Irrevocable L / C ma hope o ka loaʻa B / L 30-120 lā, O /A |
Nā manawa hoʻouna | Hāʻawi ʻia i loko o 30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
Pūʻolo | 1. Hoʻopili ʻia me nā pūʻolo 8 i hoʻopaʻa ʻia me ke kāʻei metala a i kāʻei ʻia ka plastik inā pono 2. E like me ka makemake o ka mea kūʻai aku |
Hoʻouka awa | Xingang, Kina |
Palapala noi | Hoʻohana nui ʻia i nā lako, nā mea hoʻonaninani o loko, ka pipeline wai, ka ʻaila a me ka ʻoihana kinoea maoli, wili, pipeline, hale. |
Nā pono | 1. Kūʻai kūpono me ka maikaʻi maikaʻi loa 2. He nui ka waiwai a me ka lawe koke 3. Loaʻa ka waiwai a me ka ʻike i waho, lawelawe ʻoiaʻiʻo |


E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.