BS1139 EN39 जस्ती मचान ट्यूब स्टील मचान पाइप

ईआरडब्ल्यू पाइप, एमएस स्क्वायर ट्यूब, ईआरडब्ल्यू स्क्वायर आयताकार पाइप | |||
आयुध डिपो | आयुध डिपो सहिष्णुता | डब्ल्यूटी | मोटाई सहिष्णुता |
10-610 मिमी | ±0.03मिमी | 0.9-20 मिमी | ±0.02मिमी |
लंबाई | 2--12 मीटर, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | ||
अंतर्राष्ट्रीय मानक | आईएसओ 9001-2000 बीएसआई | ||
मुख्य बाज़ार: | मध्य पूर्व, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्व और पश्चिम यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया | ||
MOQ | 2 मीट्रिक टन | ||
सामग्री | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 कार्बन स्टील | ||
पैकेट | 1. बंडलों में 2. निविड़ अंधकार पैकेज 3. ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | ||
प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध: | थ्रेडिंग, कपलिंग और प्लास्टिक कैप के साथ संरक्षित आदि। अपनी आवश्यकता के अनुसार सतह पर चित्रित। | ||
उत्पत्ति का स्थान | लियाओचेंग | ||
आवेदन पत्र | 1. कम दबाव तरल वितरण जैसे पानी, गैस और तेल के लिए 2. निर्माण के लिए, उदाहरण के लिए ग्रीनहाउस का निर्माण | ||
टिप्पणियां | 1) भुगतान अवधि: एल / सी, टी / टी 2) व्यापार की शर्तें: सीएफआर, सीआईएफ एफओबी |


उत्पाद | विनिर्देश (मिमी) | दीवार की मोटाई | विनिर्देश (मिमी) | दीवार की मोटाई |
वर्गाकार ट्यूब
| 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5-12 |
25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5-12 | |
30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5-12 | |
40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75-16 | |
50*50 | 1.3-5.75 | 150*150 | 2.75-16 | |
60*60 | 1.3-5.75 | 160*160 | 3.0-16 | |
70*70 | 1.3-5.75 | 180*180 | 3.0-16 | |
80*80 | 1.3-5.75 | 200*200 | 3.0-16 | |
90*90 | 1.3-5.75 | 250*250 | 4.75-16 |
उत्पाद | विनिर्देश (मिमी) | दीवार की मोटाई | विनिर्देश (मिमी) | दीवार की मोटाई |
आयताकार नली
| 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3-4.75 |
20*40 | 1.3-2.75 | 50*100 | 1.3-5.75 | |
25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3-5.75 | |
30*50 | 1.3-4.75 | 60*160 | 1.3-5.75 | |
30*60 | 1.3-4.75 | 100*150 | 2.5-16 | |
40*50 | 1.3-4.75 | 100*200 | 2.5-16 | |
40*80 | 1.3-4.75 | 150*300 | 4.5-16 | |
50*70 | 1.3-4.75 | 200*300 | 5.5-16 | |
50*80 | 1.3-4.75 | 200*400 | 5.5-16 |
- कार्बन स्टील स्क्वायर आयताकार ट्यूब
- ग्रेड: SS400, A36, STKR400.Q235, S235 / S275JR, Q345, ST52.CK45 आदि


कृपया अपनी कंपनी के संदेश छोड़ दें, हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे।