सीढ़ी ताला और विरोधी पर्ची टेप प्लेटफार्म काम सीढ़ी

टाइप | आकार (सीएम) | पैकिंग आकार (सीएम) | सामग्री | पीसीएस/20'जीपी | पीसीएस/40'मुख्यालय | ऊंचाई (समायोज्य सीएम) | ज्यादा से ज्यादा भार |
ट्यूब(40)
| 120/40 | 65*47*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 611 | 1472 | 60-90 | 300 किलो |
140/40 | 74*50*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 504 | 1216 | 70-115 | 300 किलो | |
160/40 | 83*47*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 439 | 1058 | 80-130 | 300 किलो | |
180/40 | 93*52*14.5 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 357 | 861 | 90-150 | 300 किलो | |
200/40 | 105*60*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 296 | 714 | 100-160 | 300 किलो | |
ट्यूब(30)
| 120/30 | 65*40*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 717 | 1730 | 60-90 | 300 किलो |
140/30 | 75*45*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 553 | 1333 | 70-115 | 300 किलो | |
160/30 | 85*45*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 488 | 1176 | 80-130 | 300 किलो | |
180/30 | 95*49*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 401 | 966 | 90-150 | 300 किलो | |
200/30 | 105*47*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 378 | 911 | 100-160 | 300 किलो | |
नॉन-स्लिप ट्यूब (40)
| 120/40 | 65*47*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 611 | 1472 | 60-90 | 300 किलो |
140/40 | 74*50*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 504 | 1216 | 70-115 | 300 किलो | |
160/40 | 83*47*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 439 | 1058 | 80-130 | 300 किलो | |
180/40 | 93*52*14.5 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 357 | 861 | 90-150 | 300 किलो | |
200/40 | 105*60*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 296 | 714 | 100-160 | 300 किलो | |
फिसलन
| 140/25 | 73*28*20 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 684 | 1651 | 90-150 | 300 किलो |
160/25 | 83*28*20 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 602 | 1452 | 90-150 | 300 किलो | |
180/25 | 93*28*20 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 537 | 1296 | 90-150 | 300 किलो | |
200/25 | 103*28*20 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 485 | 1170 | 100-160 | 300 किलो | |
3 में 1 | 160/40 | 88*49*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 432 | 1043 | 80-130 | 300 किलो |
180/40 | 98*56*15 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | 340 | 819 | 90-150 | 300 किलो |
उत्पाद प्रदर्शनी




कृपया अपनी कंपनी के संदेश छोड़ दें, हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे।