Tuam Tshoj Hoobkas lub tsev cov khoom txias twv nyuaj hlau khi hlau dub annealed

DESCRIPTION:
Khoom npe: | Hlau Hlau (dub annealed & galvanized) |
Specification: | 0.175-4.5 hli |
Kev kam rau siab: | Thickness: ± 0.05mm Ntev: ± 6mm |
Cov txheej txheem: | |
Kev kho saum npoo: | Dub Annealed, Galvanized |
Txheem: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Khoom siv: | Q195, Q235 |
Ntim: | 1. yas sab hauv thiab thawv sab nraud. 2.yas sab hauv thiab woven hnab sab nraum. 3.water-proof ntawv sab hauv thiab woven hnab sab nraum. |
Coil hnyav: | 500g / coil, 700g / coil, 8kg / coil, 25kg / coil, 50kg / coil lossis tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
Lub sij hawm xa tuaj: | Txog 20-40 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj. |
Cov nqe lus them nqi: | T / T, L / C thaum pom. |
Chaw thau khoom chaw nres nkoj: | XINGANG, Suav teb |
Daim ntawv thov: | Siv dav hauv Kev Tsim Kho, Cable, Mesh, Nail, Cage., thiab lwm yam |


Hlau Gauge | SWG in mm | BWG in mm | Hauv Metric System mm |
8# | 4.06 ib | 4.19 ib | 4.00 Nws |
9# | 3.66 ib | 3.76 ib | - |
10# | 3.25 | 3.40 Nws | 3.50 Nws |
11# | 2.95 ib | 3.05 Nws | 3.00 Nws |
12# | 2.64 ib | 2.77 ib | 2.80 Nws |
13# | 2.34 ib | 2.41 ib | 2.50 Nws |
14# | 2.03 Nws | 2.11 | - |
15 # | 1.83 ib | 1.83 ib | 1.80 ib |
16# | 1.63 ib | 1.65 ib | 1.65 ib |
17# | 1.42 ib | 1.47 ib | 1.40 Nws |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 ib | 1.07 Nws | 1.00 Nws |
20# | 0.91 ib | 0.89 ib | 0.90 ib |
21 # | 0.81 ib | 0.813 ib | 0.80 ib |
22# | 0.71 ib | 0.711 ib | 0.70 ib |

Thov tso koj cov lus hauv tuam txhab, peb yuav tiv tauj koj sai tshaj plaws.