pocinčani čelik z greda/z oblik čelik/z kanal




Opis proizvoda | |
Naziv marke | Geočar |
Mjesto podrijetla | Jiangsu, Kina (kopno) |
Tip | Hladno valjanje i štancanje |
Oblik | Prema crtežu |
Materijal | 195/Q235/Q345/304/316L/Ostali metalni materijali |
Obrada površina | HDG, Prethodno pocinčano, Elektro-pocinčano, Uranjanje u prah, Tretman površine ili puhanje, Bojanje epoksidom, Premazivanje prahom |
Opis proizvoda | Debljina = 0,5-8 mm Širina = 1-300 mm Duljina = 1-12 metara |
OEM usluga | Da |
Certifikacija | CE, SGS, IS09001 |
Primjena | Izgradnja, električni ormarić, industrijska vodilica itd |


C kanal/ greda/ presjek
Ne. | Veličina | Debljina | Tip | Površinski Liječenje | ||
mm | inč | mm | mjerač | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Perforirano/prorez, puno | HDG, PG, PC |
Z presjek/ greda/ kanal
Ne. | Veličina (mm) | Težina (kg) | Moment inercije (cm) | ||||
h | b | a | t | lx | ly | ||
1 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2.72 | 34.16 | 7.79 |
2 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 3.925 | 46.22 | 11.56 |
3 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.11 | 81.34 | 17.19 |
4 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.09 | 186.78 | 22.11 |
5 | 160 | 60 | 20 | 3 | 9.928 | 339.36 | 41.99 |
6 | 180 | 70 | 20 | 3 | 7.492 | 496.69 | 63.71 |
Z kanalni čelik naširoko se koristi u željezničkim vozilima, transportu, policama, zaštitnim ogradama na autocestama, građevinskim čeličnim konstrukcijama, kontejnerima, mostovima, dalekovodnim tornjevima, staklenicima za povrće, nosačima cjevovoda, komunalnoj gradnji i drugim poljima.

Ostavite poruke svoje tvrtke, mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.