Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi GI Galvanized Steel Pipe na tubes

♦ Nkọwa ngwaahịa
Aha | Hot tinye galvanized gburugburu ígwè anwụrụ |
Ọkwa | Q195/Q235/Q345 |
Ọgwụgwọ elu | galvanized |
Ndidi | ± 10% |
Zinc mkpuchi ọkpụrụkpụ | 30-650 g/m2 |
Mmanụ ma ọ bụ enweghị mmanụ | Na-abụghị mmanu |
Oge Mbuga ozi | 21-25 ụbọchị |
Elu | Galvanizing na-ekpo ọkụ |
Ụdị | Gburugburu Pipe tube |
Ojiji | Ihe owuwu ihe owuwu, Greenhouse, Pipe Pipe |
Usoro ịkwụ ụgwọ | 30%TT+70%TT / LC |
♦ Nkọwapụta
DN | NPS | mm | Ọkọlọtọ | ỌKWU IKE | SCH40 | |||
Okpokoro (mm) | Ibu (kg/m) | Okpokoro (mm) | Ibu (kg/m) | Okpokoro (mm) | Ibu (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
♦ Njirimara
♦ Ngwa
Ọkụ galvanizeda na-ejikarị eme ihe maka ibufe gas na kpo oku.A na-eji ọkpọkọ galvanized eme ihe n'ọtụtụ ebe, ọ bụghị naanị dị ka pipeline maka ibufe mmiri, gas, mmanụ na mmiri ndị ọzọ na-akpata obere nrụgide, kamakwa dị ka ọkpọkọ mmanụ mmanụ na pipeline mmanụ na ụlọ ọrụ mmanụ, ọkachasị na mpaghara mmanụ dịpụrụ adịpụ, ndị na-ekpo ọkụ mmanụ, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ. , ọkpọkọ maka coal distillate ịsacha mmanụ Exchangers na chemical coking ngwá, ọkpọkọ ikpo maka trestle àkwà mmiri na ọkpọkọ maka akwado okpokolo agba na m tunnels, wdg Galvanized ọkpọkọ na-eji dị ka mmiri ọkpọkọ.Mgbe ọtụtụ afọ ejirichara, a na-emepụta nnukwu nchara nchara na ọkpọkọ, na mmiri na-acha odo odo na-asọpụta ọ bụghị nanị na-emerụ ihe ndị dị ọcha, kamakwa na-ejikọta ya na nje bacteria na-amụba na mgbidi dị n'ime na-adịghị mma.
Tụkwasị na nke ahụ, ọkpọkọ ígwè a na-eji gas, greenhouses na kpo oku bụkwa ọkpọkọ galvanized.
♦ Ihe ngosi ngwaahịa


Biko hapụ ozi ụlọ ọrụ gị, anyị ga-akpọtụrụ gị ngwa ngwa.