Consegna veloce Xcmg Gtbz14jd Piattaforma di lavoro aereo a braccio articolato
Insistiamo nell'offrire una produzione di alta qualità con un buon concetto di business, vendite oneste e il servizio migliore e veloce.ti porterà non solo il prodotto di alta qualità e l'enorme profitto, ma il più significativo è occupare il mercato infinito per la consegna rapida Xcmg Gtbz14jd Piattaforma di lavoro aerea a braccio articolato, siamo stati disposti ad offrirti le strategie ideali all'interno dei progetti di gli ordini in modo specializzato se necessario.Nel frattempo, continuiamo ad acquisire nuove tecnologie e produrre nuovi design in modo da poterti produrre in anticipo rispetto alla linea di questa piccola impresa.
Insistiamo nell'offrire una produzione di alta qualità con un buon concetto di business, vendite oneste e il servizio migliore e veloce.ti porterà non solo il prodotto di alta qualità e l'enorme profitto, ma il più significativo è occupare il mercato infinito perPiattaforma di lavoro aerea, Piattaforma di lavoro sopraelevata, Piattaforma elevatrice, Con un sistema di feedback di marketing approfondito all'avanguardia e il duro lavoro di 300 lavoratori qualificati, la nostra azienda ha sviluppato tutti i tipi di merce che vanno dall'alta classe, dalla classe media alla classe bassa.Tutta questa selezione di merce raffinata offre ai nostri clienti scelte diverse.Inoltre, la nostra azienda si attiene all'alta qualità e al prezzo ragionevole e forniamo anche buoni servizi OEM a molti marchi famosi.
Tipo | Dimensioni (CM) | Formato dell'imballaggio (CM) | Materiale | PZ/20′GP | PCS/40′HQ | Altezza (cm regolabile) | Massimo Carico |
Tubo(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tubo/piastra zincato | 611 | 1472 | 60-90 | 300 kg |
140/40 | 74*50*15 | Tubo/piastra zincato | 504 | 1216 | 70-115 | 300 kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tubo/piastra zincato | 439 | 1058 | 80-130 | 300 kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tubo/piastra zincato | 357 | 861 | 90-150 | 300 kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tubo/piastra zincato | 296 | 714 | 100-160 | 300 kg | |
Tubo(30)
| 120/30 | 65*40*15 | Tubo/piastra zincato | 717 | 1730 | 60-90 | 300 kg |
140/30 | 75*45*15 | Tubo/piastra zincato | 553 | 1333 | 70-115 | 300 kg | |
160/30 | 85*45*15 | Tubo/piastra zincato | 488 | 1176 | 80-130 | 300 kg | |
180/30 | 95*49*15 | Tubo/piastra zincato | 401 | 966 | 90-150 | 300 kg | |
200/30 | 105*47*15 | Tubo/piastra zincato | 378 | 911 | 100-160 | 300 kg | |
Tubo antiscivolo(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tubo/piastra zincato | 611 | 1472 | 60-90 | 300 kg |
140/40 | 74*50*15 | Tubo/piastra zincato | 504 | 1216 | 70-115 | 300 kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tubo/piastra zincato | 439 | 1058 | 80-130 | 300 kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tubo/piastra zincato | 357 | 861 | 90-150 | 300 kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tubo/piastra zincato | 296 | 714 | 100-160 | 300 kg | |
Antiscivolo
| 140/25 | 73*28*20 | Tubo/piastra zincato | 684 | 1651 | 90-150 | 300 kg |
160/25 | 83*28*20 | Tubo/piastra zincato | 602 | 1452 | 90-150 | 300 kg | |
180/25 | 93*28*20 | Tubo/piastra zincato | 537 | 1296 | 90-150 | 300 kg | |
200/25 | 103*28*20 | Tubo/piastra zincato | 485 | 1170 | 100-160 | 300 kg | |
3 in 1 | 160/40 | 88*49*15 | Tubo/piastra zincato | 432 | 1043 | 80-130 | 300 kg |
180/40 | 98*56*15 | Tubo/piastra zincato | 340 | 819 | 90-150 | 300 kg |
Esposizione del prodotto
Per favore lascia i tuoi messaggi aziendali, ti contatteremo al più presto.