Drot Nägel Hiersteller a China poléierte gemeinsame ronnen Nol




Produit Numm | Stol gemeinsame Nol |
Gréisst | BWG4-14 |
Längt | 1/2''-8'' |
Kapp Duerchmiesser | 2-12 mm |
Schank Duerchmiesser | 9#,10#,11#,12# |
Schank | Einfach |
Surfacement | Electro Galvanized, Hot Dipped Galvanized, Poléieren |
Verpakung | A. Nettogewiicht 20-25kgs / Kartong ouni banneschten Këschte oder Poly Poschen B. 5kgs / banneschten Këscht, 6 Këschte / Kartong C. 3.125kgs / banneschten Këscht, 8 Këschte / Kartong D. 1kg/polybeutel, 25beutel/karton E. 500grams/poly bag, 50bags/karton F. 1kg / banneschten Këscht, 25 Këschte / Kartong ---- Wéi néideg |

Normalerweis ass et 20kgs-25kgs pro Kartong oder Poschen.
A. Nettogewiicht 20-25kgs / Kartong ouni banneschten Këschte oder Poly Poschen
B. 5kgs / banneschten Këscht, 6 Këschte / Kartong
C. 3.125kgs / banneschten Këscht, 8 Këschte / Kartong
D. 1kg/polybeutel, 25beutel/karton
E. 500grams/poly bag, 50bags/karton
F. 1kg / banneschten Këscht, 25 Këschte / Kartong ---- Wéi néideg
B. 5kgs / banneschten Këscht, 6 Këschte / Kartong
C. 3.125kgs / banneschten Këscht, 8 Këschte / Kartong
D. 1kg/polybeutel, 25beutel/karton
E. 500grams/poly bag, 50bags/karton
F. 1kg / banneschten Këscht, 25 Këschte / Kartong ---- Wéi néideg
Wann Dir aner Ufroe hutt, kënne mir och maachen.
Mir kënnen no der Spezifizéierung fir de Maximum Laaschtgewicht ze berechnen, probéieren eist Bescht fir d'Kafskäschte vum Client ze reduzéieren.
Halt einfach fir am Destinatiounsport ze entlaaschten.
Assuréiert de Package an engem gudden Zoustand beim Ausluede.

GRÉISST | LENGTH (mm) | SHANK DIAMETER (mm) |
1/2"* 18G | 12,7 mm ép | 1,24 mm ép |
5/8"* 18G | 15,9 mm | 1,24 mm ép |
7/8"* 17G | 22,3 mm ép | 1,47 mm |
3/4"* 16G | 19,1 mm ép | 1,65 mm |
2*11G | 50,8 mm ép | 3,06 mm |
3*10G | 76,2 mm ép | 3,4mm 3-1/2*9G |
4*8g | 101,6 mm | 4,11 mm 4-1/2*7G |
5* 6g | 127 mm | 5,15 mm 6*5g |
6*4g | 150,4 mm | 6,04 mm 6* 3g |
6*2g | 150,4 mm | 7,21 mm 7* 2g |
8*2g | 203,2 mm ép | 7,21 mm 7*8,0 |
8"* 8,0 | 203,2 mm ép | 8 mm |
1*15 G | 25,4 mm ép | 1,83 mm 1-1/4*15G |
1-1/2*15G | 38,1 mm ép | 1,83 mm 1*14G |
1-1/2*14G | 38,1 mm ép | 2,11 mm 1-3/4*14G |
2"* 14G | 50,8 mm ép | 2,11 mm |
1-1/2*13G | 38,1 mm ép | 2,41 mm ép 1-3/4*13G |
2*13G | 50,8 mm ép | 2,41 mm ép 2-1/2*13G |
2*12-1/2G | 50,8 mm ép | 2,5 mm 1-1/2*12G |
2"* 12G | 50,8 mm ép | 2,77 mm |
Gitt weg Är Firma Messagen, mir kontaktéieren Iech séierst.