ຕະປູມຸງກຸດກາວານິສເໝັນອັດສະລິຍະ umbrella ລຽບລາຄາອາຟຣິກາໃຕ້ພ້ອມເຄື່ອງຊັກ

ແຜ່ນສັງກະສີ, ຂັດເລັບມຸງ umbrella
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ:
ແຜ່ນສັງກະສີ, ຂັດເລັບມຸງ umbrella | |
ວັດສະດຸ | Q195, Q235, ເຫຼັກກ້າ |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານໃບ | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
ຄວາມຍາວ | 44mm-100mm |
ຫົວ | ຫົວຄັນຮົ່ມ |
ແຊນ | ກ້ານໃບກ້ຽງ, ບິດ/ກ້ຽວ/ກ້ຽວວຽນ |
ຈົບ | EG |
ການຫຸ້ມຫໍ່ | 25kg NW / GW ຕໍ່ກ່ອງ, 1kg ຕໍ່ຖົງ, 500g ຕໍ່ຖົງຫຼືຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ |
MOQ | ຫນຶ່ງໂຕນຕໍ່ຂະຫນາດ |
ໃນໄລຍະການຊໍາລະເງິນ | 30% TT ລ່ວງຫນ້າແລະ 70% TT ກ່ອນການຂົນສົ່ງ |
ການນໍາໃຊ້ | ການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ພາກສະຫນາມຕົບແຕ່ງ, ພາກສ່ວນລົດຖີບ, ເຟີນີເຈີໄມ້, ອົງປະກອບໄຟຟ້າ, ຄົວເຮືອນ |
ຜະລິດຕະພັນສະແດງ:

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເລັບມຸງ | |||
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫົວ(ມມ) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
ການຫຸ້ມຫໍ່:





ຕິດຕໍ່:
Doris
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
ໂທ/whatsapp/wechat: +86 18322411382 ຫຼື +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໄວທີ່ສຸດ.