A36 / SS400 / Q235 / JIS standartiniai C kanalo plieno / U kanalų dydžiai



Produktai | Kanalinis plienas / karštai valcuotas / karštai cinkuotas |
Įvertinimas | Q235B, Q345B |
Standartinis | GB standartas, DIN standartas, EN standartas, JIS standartas |
Ilgis | 6-12m arba pagal jūsų poreikį |
Storis | 3,8-12,5 mm |
Technika | Karštai valcuoti |
Matmenys | 50 * 30 * 4,5 mm - 400 * 104 * 14,5 mm |
Pristatymo laikas | 20 dienų nuo LC arba indėlio gavimo. |
Mokėjimo sąlygos | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Tiekimo gebėjimas | 10 000 metrinių tonų / metrinių tonų per mėnesį |
MOQ | 1 metrinė tona / metrinė tona |
Taikymas | Mechaninė ir gamyba, Plieninė konstrukcija, Laivų statyba, Tiltai, Automobilių važiuoklė |
Produktų parodos

Specifikacija | |||||
NO | P*A*T (MM) | NO | P*A*T (MM) | NO | P*A*T (MM) |
1 | 50*37*4,5 | 12 | 200*73*7,0 | 23 | 300*87*9,5 |
2 | 63*40*4,8 | 13 | 200*75*9,0 | 24 | 300*89*11,5 |
3 | 80*43*5,0 | 14 | 220*77*7,0 | 25 | 320*88*8,0 |
4 | 100*48*5,3 | 15 | 220*79*9,0 | 26 | 320*90*10 |
5 | 120*53*5,5 | 16 | 250*78*7,0 | 27 | 320*92*12 |
6 | 140*58*6,0 | 17 | 250*80*9,0 | 28 | 360*96*9,0 |
7 | 140*60*8,0 | 18 | 250*82*11 | 29 | 360*98*11 |
8 | 160*63*6,5 | 19 | 280*82*7,5 | 30 | 360*100*13 |
9 | 160*65*8,5 | 20 | 280*84*9,5 | 31 | 400*100*10,5 |
10 | 180*68*7,0 | 21 | 280*86*11,5 | 32 | 400*102*12,5 |
11 | 180*70*9,0 | 22 | 300*85*7,5 | 33 | 400*104*14,5 |

Apie mus
Tianjin Goldensun Steel Group 15 metų nuolat tiekia plieno gaminius daugeliui didelių įmonių Afrikoje, Europoje, Pietryčių Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose.Daugelis vietinėje rinkoje pirmaujančių prekybininkų, platintojų, didmenininkų ir mažmenininkų palaiko su mumis labai glaudžius ryšius.
Mūsų gamykla įsikūrusi didžiausioje Kinijos-Hebėjaus provincijos plieno bazėje, kurios specializacija yra juodų kvadratinių ir apvalių vamzdžių, cinkuotų juostų ir cinkuoto plieno vamzdžių gamyba.
Taip pat gaminame plieninį kanalą.Pavyzdžiui, C kanalas, H kanalas, U kanalas ir kt

Palikite savo įmonės žinutes, mes su jumis susisieksime artimiausiu metu.