Tohatra vy miforitra miasa amin'ny sehatra amidy

Type | Habe (CM) | Haben'ny fonosana (CM) | ara-nofo | PCS/20'GP | PCS/40'HQ | Haavo (CM azo zahana) | Faratampony entana |
Tube(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tavoahangy / takelaka | 611 | 1472 | 60-90 | 300 kg |
140/40 | 74*50*15 | Tavoahangy / takelaka | 504 | 1216 | 70-115 | 300 kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tavoahangy / takelaka | 439 | 1058 | 80-130 | 300 kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tavoahangy / takelaka | 357 | 861 | 90-150 | 300 kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tavoahangy / takelaka | 296 | 714 | 100-160 | 300 kg | |
Tube(30)
| 120/30 | 65*40*15 | Tavoahangy / takelaka | 717 | 1730 | 60-90 | 300 kg |
140/30 | 75*45*15 | Tavoahangy / takelaka | 553 | 1333 | 70-115 | 300 kg | |
160/30 | 85*45*15 | Tavoahangy / takelaka | 488 | 1176 | 80-130 | 300 kg | |
180/30 | 95*49*15 | Tavoahangy / takelaka | 401 | 966 | 90-150 | 300 kg | |
200/30 | 105*47*15 | Tavoahangy / takelaka | 378 | 911 | 100-160 | 300 kg | |
Tube tsy mitongilana(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tavoahangy / takelaka | 611 | 1472 | 60-90 | 300 kg |
140/40 | 74*50*15 | Tavoahangy / takelaka | 504 | 1216 | 70-115 | 300 kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tavoahangy / takelaka | 439 | 1058 | 80-130 | 300 kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tavoahangy / takelaka | 357 | 861 | 90-150 | 300 kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tavoahangy / takelaka | 296 | 714 | 100-160 | 300 kg | |
tsy-taratasy kely
| 140/25 | 73*28*20 | Tavoahangy / takelaka | 684 | 1651 | 90-150 | 300 kg |
160/25 | 83*28*20 | Tavoahangy / takelaka | 602 | 1452 | 90-150 | 300 kg | |
180/25 | 93*28*20 | Tavoahangy / takelaka | 537 | 1296 | 90-150 | 300 kg | |
200/25 | 103*28*20 | Tavoahangy / takelaka | 485 | 1170 | 100-160 | 300 kg | |
3 ny 1 | 160/40 | 88*49*15 | Tavoahangy / takelaka | 432 | 1043 | 80-130 | 300 kg |
180/40 | 98*56*15 | Tavoahangy / takelaka | 340 | 819 | 90-150 | 300 kg |
Fampisehoana vokatra




Azafady avelao ny hafatrao amin'ny orinasanao, hifandray aminao izahay haingana.