100*100 rite&koki maitai taurite/50*50*5 utu pae maitai koki/te maitai koki rua ngawari




Hua | Pae rino rino koki hurihia wera / pae koki piauau wera kua toua |
Hangarau | Huri wera |
Paerewa | EN, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. |
Kōeke | Q235, Q275,Q345, SS400, SS540,A36, S235JR, S275JR, S355JR,, etc |
Momo | Ōrite 1)Momo: 3#-30# 2)Rahi: 20mm-300mm 3)Matotoru: 3.0mm-24mm Taurite 1)Momo: 2.5/1.6-20/12.5 2)Taha Roa: 50-200mm 3)Taha Poto: 32-125mm 4)Matotoru: 4.0-18mm |
Te roa | 5.8m-12.2m ranei rite to hiahia |
Whakamahinga | Ka whakamahia i roto i nga momo hanganga whare me te hanganga miihini 1) kurupae, piriti, hanga, pourewa korero, kaipuke. 2) pourewa tuku, pourewa tauhohenga, whata taonga whare putunga, etc. 3)whakarewa miihini kawe, hanga miihini ahuwhenua. 4)umu ahumahi. 5) anga ipu |
WHAKATAUTANGA HUA

Ka taea te hanga i te koki rino kia rite ki nga hiahia rereke o te hanganga o nga mema o te ahotea, ka taea hoki te hanga i waenga i nga mema o te hononga. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga momo hanganga whare me nga hanganga miihini, penei i nga kurupae, piriti, hiki miihini kawe.
Te rahi o te pae koki:
Ōrite | kg/m | Ōrite | kg/m | Ōrite | kg/m | Ōrite | kg/m | Ōrite | kg/m |
20*3 | 0.89 | 60*5 | 4.58 | 80*9 | 10.80 | 150*8 | 18.60 | 220*16 | 53.90 |
20*4 | 1.15 | 60*6 | 5.43 | 80*10 | 11.90 | 150*10 | 23.10 | 220*18 | 60.30 |
25*3 | 1.12 | 60*7 | 6.26 | 90*6 | 8.35 | 150*12 | 27.40 | 220*20 | 66.50 |
25*4 | 1.46 | 60*8 | 7.08 | 90*7 | 9.66 | 150*14 | 31.70 | 220*22 | 72.80 |
30*3 | 1.37 | 63*4 | 3.91 | 90*8 | 10.90 | 150*15 | 33.80 | 220*24 | 78.90 |
30*4 | 1.79 | 63*5 | 4.82 | 90*9 | 12.20 | 150*16 | 35.90 | 220*26 | 85.00 |
40*3 | 1.85 | 63*6 | 5.72 | 90*10 | 13.50 | 140*10 | 21.50 | 250*18 | 69.00 |
40*4 | 2.42 | 63*7 | 6.60 | 90*12 | 15.90 | 140*12 | 25.50 | 250*20 | 76.20 |
40*5 | 2.98 | 63*8 | 7.47 | 100*6 | 9.37 | 140*14 | 29.50 | 250*22 | 83.30 |
45*3 | 2.09 | 70*4 | 4.37 | 100*7 | 10.80 | 140*16 | 33.40 | 250*24 | 90.40 |
45*4 | 2.74 | 70*5 | 5.40 | 100*8 | 12.30 | 160*10 | 24.70 | 250*26 | 97.50 |
45*5 | 3.37 | 70*6 | 6.41 | 100*9 | 13.70 | 160*12 | 29.40 | 250*28 | 104.00 |
45*6 | 3.99 | 70*7 | 7.40 | 100*10 | 15.10 | 160*14 | 34.00 | 250*30 | 111.00 |
50*3 | 2.33 | 70*8 | 8.37 | 100*12 | 17.90 | 160*16 | 38.50 | 250*32 | 118.00 |
50*4 | 3.06 | 75*5 | 5.82 | 110*7 | 11.90 | 180*12 | 33.20 | 250*35 | 128.00 |
50*5 | 3.77 | 75*6 | 6.91 | 110*8 | 13.50 | 180*14 | 38.40 | 65*65*7 | 6.83 |
50*6 | 4.46 | 75*7 | 7.98 | 110*10 | 16.70 | 180*16 | 43.50 | 120*120*10 | 18.20 |
56*3 | 2.62 | 75*8 | 9.03 | 110*12 | 19.80 | 180*18 | 48.60 | 120*120*12 | 21.60 |
56*4 | 3.45 | 75*9 | 10.10 | 110*14 | 22.80 | 200*14 | 42.90 | 130*130*12 | 23.60 |
56*5 | 4.25 | 75*10 | 11.10 | 125*8 | 15.50 | 200*16 | 48.70 | 150*150*10 | 23.00 |
56*6 | 5.04 | 80*5 | 6.21 | 125*10 | 19.10 | 200*18 | 54.40 | 150*150*12 | 27.30 |
56*7 | 5.81 | 80*6 | 7.38 | 125*12 | 22.70 | 200*20 | 60.10 | 150*150*15 | 33.80 |
56*8 | 6.57 | 80*7 | 8.53 | 125*14 | 26.20 | 200*24 | 71.20 | ||
80*8 | 9.66 | 125*16 | 29.60 |
tirotiro
Whakapumautia te kounga, tirohia te matotoru me te mata kotahi i te wa e whakaputa ana.

TANGATA WHAKAMAHI


Te takai ma te kete PVC, he takai rino ranei.
TONO
Ko te koki maitai e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo hanganga whare me te hanganga miihini.
1.beam, piriti, hanga, pourewa korero, kaipuke.
2.pourewa tuku, pourewa tauhohenga, whata taonga whare putunga, etc.
3.whakaoho mihini waka, hanga miihini ahuwhenua.
4.umu ahumahi.
5. anga ipu.

Mo Tatou
Tianjin Goldensun Steel Group whakarato tonu supply o hua maitai mo 15 tau ki maha hinonga nui i roto i Africa, Europe, Tonga Asia me te Middle Te Tai Rāwhiti.Na te maha o nga kaihokohoko, tohatoha, kaihokohoko me nga kaihokohoko e arahi ana i te maakete o te rohe he tino hononga ki a matou.
Ko ta matou wheketere kei roto i te turanga rino nui rawa atu o te kawanatanga o Haina-Hebei, he mea motuhake ki te whakaputa ngongo tapawha pango me nga paipa porowhita, te takai piauau me nga paipa rino piauau.

Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.