30x30mm kōtaha konumohe T me V mokamoka konumohe kōtaha



Te ahua o te tohu T-slot
1 .hanganga kawenga, rauemi koranu konumohe.He kaha engari he maama.
2.Ko te kōtaha T-Slot e whakarato ana i te mahi hononga. Ka taea e ia tohu te whakahiato e etahi aromatawai i nga wa katoa ki hea.Kaua e hiahia ki te hanga tito i mua.
3.Hoahoa modular, ngawari ki te huihui me te wetewete ki te urutau ki nga whakaritenga rereke.
4 .Te whānuitanga o nga momo tono.Pērā i: kōtaha hanganga, raina whakaputa, trolley taputapu, kōtaha koki, kōtaha awa
5 Rangatū kōtaha konumohe t-solt | ||||
Tūemi | Mass | Wāhanga Wāhanga | Momeniti o te Inertia | Momeniti o te Inertia |
(KG/M) | (mm2) | lx(cm4) | ly(cm4) | |
FN-NFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-NFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-NFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-NFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-NFSF5-2040 | 0.93 | 344 | 1.52 | 5.4 |
FN-NFSF5-4040 | 1.41 | 522 | 9.78 | 9.32 |
FN-NFST5-2020 | 0.53 | 196 | 0.808 | 0.808 |
FN-NFSR5-2020 | 0.42 | 153 | 0.57 | 0.57 |
FN-HFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-HFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-HFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-HFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-HFST5-2020 | 0.53 | 198 | 0.808 | 0.808 |


Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.