ERW gi Scaffold wera toua piauau paipa maitai

ERW gi Scaffold wera toua piauau paipa maitai



ingoa hua | Piauau piauau wahanga putorino paipa maitai | ||
Rahi | Te matotoru o te pakitara | 0.3mm~20mm | |
Te roa | 1m~12m ranei hei tono | ||
Te diameter o waho | 8mm-1219mm(1/2"-42") | ||
Te manawanui | matotoru pakitara:±0.05mm;roa:±6mm;diameter o waho: ± 0.3mm | ||
Hanga | a tawhio noa, tapawha, tapawhā, porotītī, hauwarea | ||
Rauemi | 10#-45#,Q195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS400, STK40 STK500, S235, S275JR, S355, ASTM A53, ASTM A513 | ||
Hangarau | ERW, Huri wera, Hurorirori kau | ||
Te maimoatanga mata | Piauau | ||
Whakakikorua Zinc | Paipa maitai i mua i te piauau:20-275g/m2 Pupa maitai piauau wera toua:180-500g/m2 | ||
Paerewa | ASTM, DIN, JIS, BS | ||
Tiwhikete | ISO, BV, CE, SGS | ||
Nga tikanga utu | 30% T / T whakatakoto i mua, 70% T / T toenga i muri i te kape B / L; 100% L/C e kore e taea te whakakore i te tirohanga, 100% e kore e taea te whakakore i muri i te whiwhinga B/L kape 30-120 Ra;O/A | ||
Nga wa tuku | 30nga ra i muri mai i to whiwhinga i o putea | ||
Mōkī | 1. Kikī ki te 8 paihere herea ki te whitiki whakarewa me te takai kirihou ki te hiahia. 2. E ai ki te hiahia a te kaihoko. | ||
uta uta | Xingang, Haina | ||
Taupānga | Ka whakamahia nuitia i roto i te Hanganga, Whakaaetanga, Hanga, Te kawe wai, nga waahanga miihini, nga waahanga ahotea o nga waahanga tarakihana motuka me era atu. |
♦ Whakatakotoranga
DN | NPS | mm | Paerewa | HE KAUPAPA KAUPAPA | SCH40 | |||
MATETERE (mm) | PAUNATIA (kg/m) | TE MATETERE (mm) | PAUNATIA (kg/m) | TE MATETERE (mm) | PAUNA (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
♦ Āhuahira
♦ Taupānga
Paipa piauauka whakamahia inaianei mo te kawe hau me te whakamahana.Ko nga putorino piauau e whakamahia nuitia ana, ehara i te mea he paipa mo te kawe i te wai, hau, hinu me etahi atu wai iti-pēhanga whānui, engari ano hoki hei paipa paipa hinu me nga pipeline hinu i roto i te umanga hinu, ina koa i nga mara hinu o waho, nga whakamahana hinu, nga whakamahana whakamahana. , paipa mo te waro whakakorikori horoi horoi hinu i roto i nga taputapu coking matū, puranga paipa mo nga piriti trestle me nga paipa hei tautoko i nga papa i roto i nga kauhanga maina, me etahi atu. Ka whakamahia nga paipa piwao hei paipa wai.I muri i nga tau maha o te whakamahinga, ka puta te nui o te waikura i roto i nga paipa, a ko te wai kowhai e rere ana ki waho ka poke i nga taonga parukore, engari ka uru ano ki nga huakita e whanau ana i runga i te pakitara o roto.
I tua atu, ko nga paipa rino e whakamahia ana mo te hau, nga greenhouses me te whakamahana he paipa piauau hoki.
♦ Whakaaturanga Hua
Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.