Utu wheketere electro piauau Q195 whao tuanui




Ingoa Hua | Nail Roofing Nail/Nails Umbrella Roofing |
Rahi | 1.6-6.2mm |
Te roa | 1/2''-8'' |
Momo | Nga whao Taapapa Tawhiowhio |
Mahunga Diameter | 2-12mm |
Te Taone o te Wai | 9#,10#,11#,12# |
Heke | Maama, miro, wiri |
Mata | Hiko piauau, pango, paninga puru. |
Te takai | 25kgs / kaata 1kg / pouaka, 25 pouaka / kaata Ka taea ranei e taatau te whakatutuki i nga whakaritenga a te kaihoko. |


Whakatakotoranga | Te Taone o te Wai (mm) | Te Taone o te Upoko (mm) | Roa (mm) |
8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.