Te tuku tere Xcmg Gtbz14jd Momo Boom Momo Mahi Ahurangi
Ka tohe matou ki te tuku i te hanga kounga teitei me te ariā pakihi pai, te hoko pono me te ratonga pai me te tere.ka kawea mai ki a koe ehara i te hua kounga teitei me te hua nui, engari ko te mea tino nui ko te noho ki te maakete mutunga kore mo te tuku tere Xcmg Gtbz14jd Articulated Boom Type Aerial Work Platform, Kua pai matou ki te tuku ki a koe nga rautaki pai i roto i nga hoahoa o nga ota i roto i te ara tohunga ki te hiahia koe.I tenei wa, ka mau tonu matou ki te whiwhi hangarau hou me te hanga hoahoa hou kia pai ai te whakaputa i a koe i mua i te raina o tenei pakihi iti.
Ka tohe matou ki te tuku i te hanga kounga teitei me te ariā pakihi pai, te hoko pono me te ratonga pai me te tere.ka kawea mai ki a koe ehara i te hua kounga teitei me te hua nui, engari ko te mea nui ko te noho ki te maakete mutunga kore moPapa Mahi Ahurangi, Papa Mahi Whakanuia, Paerewa hiki, Na te ahua hou o te punaha urupare hokohoko hohonu me te 300 nga kaimahi mohio ki te mahi pakeke, kua whakawhanakehia e to taatau kamupene nga momo taonga katoa mai i te karaehe teitei, te karaehe reo ki te karaehe iti.Ko tenei kowhiringa katoa o nga taonga pai he rereke nga whiringa ki o taatau kaihoko.I tua atu, ka piri to taatau kamupene ki te kounga teitei me te utu whaitake, a ka hoatu ano e matou he ratonga OEM pai ki te maha o nga waitohu rongonui.
Momo | Rahi(CM) | Rahi kete (CM) | Rauemi | PCS/20′GP | PCS/40′HQ | Teitei(CM taea te whakarite) | Mōrahi Utaina |
ngongo(40)
| 120/40 | 65*47*15 | ngongo piauau/ pereti | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | ngongo piauau/ pereti | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | ngongo piauau/ pereti | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | ngongo piauau/ pereti | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | ngongo piauau/ pereti | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
ngongo(30)
| 120/30 | 65*40*15 | ngongo piauau/ pereti | 717 | 1730 | 60-90 | 300kg |
140/30 | 75*45*15 | ngongo piauau/ pereti | 553 | 1333 | 70-115 | 300kg | |
160/30 | 85*45*15 | ngongo piauau/ pereti | 488 | 1176 | 80-130 | 300kg | |
180/30 | 95*49*15 | ngongo piauau/ pereti | 401 | 966 | 90-150 | 300kg | |
200/30 | 105*47*15 | ngongo piauau/ pereti | 378 | 911 | 100-160 | 300kg | |
Ngongo-kore (40)
| 120/40 | 65*47*15 | ngongo piauau/ pereti | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | ngongo piauau/ pereti | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | ngongo piauau/ pereti | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | ngongo piauau/ pereti | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | ngongo piauau/ pereti | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Kore-paheke
| 140/25 | 73*28*20 | ngongo piauau/ pereti | 684 | 1651 | 90-150 | 300kg |
160/25 | 83*28*20 | ngongo piauau/ pereti | 602 | 1452 | 90-150 | 300kg | |
180/25 | 93*28*20 | ngongo piauau/ pereti | 537 | 1296 | 90-150 | 300kg | |
200/25 | 103*28*20 | ngongo piauau/ pereti | 485 | 1170 | 100-160 | 300kg | |
3 i roto i te 1 | 160/40 | 88*49*15 | ngongo piauau/ pereti | 432 | 1043 | 80-130 | 300kg |
180/40 | 98*56*15 | ngongo piauau/ pereti | 340 | 819 | 90-150 | 300kg |
Whakaatu Hua
Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.