Hot dip piauau ringlock scaffolding pou scaffold modular

Anga Whakapapa | ||
Tauira NO. | Whakatakotoranga | Taumaha |
H Taapapa Tauira | 1930*1219 mm | 12.5/13.5 kg |
1700*1219 mm | 12.5/13 kg | |
1700*914 mm | 10.8 kg | |
1524*1219 mm | 11 kg | |
Raraira anga arawhata | 1700*1219 mm | 14/14.5 kg |
1524*1524 mm | 13-14 kg | |
1219*1219 mm | 10 kg | |
914*1219 mm | 7.5 kg |

Ringlock Poutū Rangatū | ||
Tūemi | Whakaahuatanga | "L" (inihi) |
RLV10 | 1'-7-11/16" Poutū 1 mowhiti 0.5 mita-w.potaka porotaka | 1'-7-11/16" |
RLV33 | 3'-3-3/8" Poutū 2 mowhiti 1 mita-w.porotaka spigot | 3'-3-3/8” |
RLV411 | 4'-11" Poutū 3 mowhiti 1.5 mita-w.a tawhio noa | 4'-11" |
RLV66 | 6'-6-3/4" Poutū 4 mowhiti 2 mita-w.porowhita spigot | 6'-6-3/4" |
RLV82 | 8'-2" Poutū 5 mowhiti 2.5 mita - w. spigot porotaka | 8'-2" |
RLV910 | 9'-10-1/8" Poutū 6 mowhiti 3 mita - w. spigot porotaka | 9'-10-1/8" |





Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.