Ipe 700 Steel Galvanized I Kurupae

Maimoatanga Mata:
1. Hot Toua Galvanized.
2.Tae Tae
3.Hot Hurihia
Paerewa Hua:
Q235B, Q235, Q345B, SS400, SM490, A36.S275JR, S355JR, etc
Ko te maitai o te waahanga-H he waahanga whai hua te waahanga ohaoha me te pai ake o te tohatoha o nga waahanga whakawhiti me te tauwehenga taumaha-ki-taimaha.I tapaina na te mea he rite tona wahanga ki te reta Ingarihi "H".Ki ia wahanga o te kurupae-H kua whakaritea ki te koki matau, he painga te kurupae-H o te kaha o te aukati piko, no reira e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga ngawari, te penapena utu, te hanganga maramara me te tama.
DTuhinga:
Ingoa Hua: | H kurupae |
Whakatakotoranga: | 100 * 100-900 * 300mm (pls tirohia te whai i nga korero) |
Mātotoru: | 5-34mm |
Roa: | 1-12m, whakatutukihia o whakaritenga. |
Whakaaetanga: | Matotoru:±0.05MM Te roa:±6mm |
Hangarau: | Huri wera |
Te maimoatanga mata: | Kua pania me te piu wera |
Paerewa: | JIS/ASTM/GB/ EN/DIN |
Rauemi: | Q235B, Q235, Q345B, SS400, SM490, A36.S275JR, S355JR, etc |
Tapeke: | Te takai me te whitiki whakarewa, te whakatutuki ranei i o hiahia. |
Wā Tukunga: | Mo nga ra 20-40 i muri i te whiwhinga o te moni penapena. |
Nga tikanga utu: | T/T, L/C i te tirohanga. |
Uta ana te tauranga: | XINGANG, HAINA |
Taupānga: | Ka whakamahia i roto i te tipu, te hanga whare teitei, te piriti, te hanga kaipuke, te tautoko,hanga puranga turanga. |
Rahi auau:
RAHI | UNIT | RAHI | UNIT | RAHI | UNIT |
(h*b*t1*t2) | PAUNATIA | (h*b*t1*t2) | PAUNATIA | (h*b*t1*t2) | PAUNATIA |
(mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) |
100*100*5.0*7 | 9.3 | 298*149*5.5*8 | 32 | 458*417*30.0*50 | 415 |
100*100*6.0*8 | 16.9 | 300*150*6.5*9 | 36.7 | 482*300*11.0*15 | 111 |
125*60*6.0*8 | 13.1 | 300*300*10.0*15 | 93 | 488*300*11.0*18 | 125 |
125*125*6.5*9 | 23.6 | 300*305*15.0*15 | 105 | 496*199*9.0*14 | 77.9 |
150*75*5.0*7 | 14 | 340*250*9.0*14 | 78.1 | 498*432*45.0*70 | 604 |
148*100*6.0*9 | 20.7 | 344*348*10.0*16 | 113 | 500*200*10.0*16 | 88.1 |
150*150*7.0*10 | 31.1 | 346*174*6.0*9 | 41.2 | 506*201*11.0*19 | 102 |
175*90*5.0*8 | 18 | 350*175*7.0*11 | 49.4 | 582*300*12.0*17 | 133 |
175*175*7.5*11 | 40.4 | 350*350*12.0*19 | 135 | 588*300*12.0*20 | 147 |
194*150*6.0*9 | 29.9 | 388*402*15.0*15 | 140 | 594*302*14.0*23 | 170 |
198*99*4.5*7 | 17.8 | 390*300*10.0*16 | 105 | 596*199*10.0*15 | 92.4 |
200*100*5.5*8 | 20.9 | 394*398*11.0*18 | 147 | 600*200*11.0*17 | 103 |
200*200*8.0*12 | 49.9 | 396*199*7.0*11 | 56.1 | 606*201*12.0*20 | 118 |
200*204*12.0*12 | 56.2 | 400*200*8.0*13 | 65.4 | 692*300*13.0*20 | 163 |
244*175*7.0*11 | 43.6 | 400*400*13.0*21 | 172 | 700*300*13.0*24 | 182 |
248*124*5.0*8 | 25.1 | 400*408*21.0*21 | 197 | 792*300*14.0*22 | 188 |
250*125*6.0*9 | 29 | 414*405*18.0*28 | 232 | 800*300*14.0*26 | 207 |
250*250*9.0*14 | 71.8 | 428*407*20.0*35 | 283 | 890*299*15.0*23 | 210 |
250*255*14.0*14 | 81.6 | 440*300*11.0*18 | 121 | 900*300*16.0*28 | 240 |
294*200*8.0*12 | 55.8 | 446*199*8.0*12 | 65.1 | 912*302*18.0*34 | 283 |
294*302*12*12 | 83.5 | 450*200*9.0*14 | 74.9 |
Uta ana
1. Iti diameter i roto i te paihere whakamau ki te takai maitai
2. Ko te diameter nui i roto i te kete wewete

Whakamahi Hua

Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.