Paku Bumbung Kepala Payung Bergalvani
Kami mempunyai alat terkini.Produk kami dieksport ke arah Amerika Syarikat, UK dan sebagainya, menikmati reputasi yang hebat di kalangan pelanggan untuk Kilang OEM untuk Paku Bumbung Bergalvani Kepala Payung Paku Skru Untuk Memperbaiki Jubin Asos, Dengan pertumbuhan yang pantas dan pengguna kami tiba dari Eropah, Amerika Syarikat, Afrika dan seluruh dunia.Dialu-alukan untuk pergi ke kilang kami dan mengalu-alukan pesanan anda, untuk pertanyaan tambahan, jangan segan untuk menghubungi kami!
Kami mempunyai alat yang canggih.Produk kami dieksport ke arah AS, UK dan sebagainya, menikmati reputasi yang hebat di kalangan pelanggan untukPaku Bumbung Bergalvani, Paku Bumbung, Paku Bumbung Kepala Payung, Kami memberi tumpuan kepada menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan kami sebagai elemen utama dalam mengukuhkan hubungan jangka panjang kami.Ketersediaan berterusan produk gred tinggi kami dalam kombinasi dengan perkhidmatan pra-jualan dan selepas jualan kami yang cemerlang memastikan daya saing yang kukuh dalam pasaran yang semakin global.



Nama Produk | Paku Bumbung Keluli/Paku Payung Bumbung |
Saiz | 1.6-6.2mm |
Panjang | 1/2''-8'' |
taip | Paku Bumbung Batang Berpintal |
Diameter Kepala | 2-12mm |
Diameter Batang | 9#,10#,11#,12# |
Shank | Biasa, berpintal, skru |
Permukaan | Elektro tergalvani, bersalut hitam, biru. |
Pembungkusan | 25kgs/kadbod 1kg/kotak, 25kotak/kadbod Atau kita boleh memenuhi keperluan pelanggan. |
Spesifikasi | Diameter Batang (mm) | Diameter Kepala (mm) | Panjang (mm) |
8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Sila tinggalkan mesej syarikat anda, kami akan menghubungi anda secepat mungkin.