Platform kerja mudah alih lipat keluli

taip | Saiz(CM) | Saiz pembungkusan (CM) | bahan | PCS/20'GP | PCS/40'HQ | Tinggi (CM boleh laras) | maksimum Muatkan |
Tiub(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tiub/plat bergalvani | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Tiub/plat bergalvani | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tiub/plat bergalvani | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tiub/plat bergalvani | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tiub/plat bergalvani | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Tiub(30)
| 120/30 | 65*40*15 | Tiub/plat bergalvani | 717 | 1730 | 60-90 | 300kg |
140/30 | 75*45*15 | Tiub/plat bergalvani | 553 | 1333 | 70-115 | 300kg | |
160/30 | 85*45*15 | Tiub/plat bergalvani | 488 | 1176 | 80-130 | 300kg | |
180/30 | 95*49*15 | Tiub/plat bergalvani | 401 | 966 | 90-150 | 300kg | |
200/30 | 105*47*15 | Tiub/plat bergalvani | 378 | 911 | 100-160 | 300kg | |
Tiub tidak licin(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tiub/plat bergalvani | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Tiub/plat bergalvani | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tiub/plat bergalvani | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tiub/plat bergalvani | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tiub/plat bergalvani | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Tidak licin
| 140/25 | 73*28*20 | Tiub/plat bergalvani | 684 | 1651 | 90-150 | 300kg |
160/25 | 83*28*20 | Tiub/plat bergalvani | 602 | 1452 | 90-150 | 300kg | |
180/25 | 93*28*20 | Tiub/plat bergalvani | 537 | 1296 | 90-150 | 300kg | |
200/25 | 103*28*20 | Tiub/plat bergalvani | 485 | 1170 | 100-160 | 300kg | |
3 dalam 1 | 160/40 | 88*49*15 | Tiub/plat bergalvani | 432 | 1043 | 80-130 | 300kg |
180/40 | 98*56*15 | Tiub/plat bergalvani | 340 | 819 | 90-150 | 300kg |
Paparan Produk


Sila tinggalkan mesej syarikat anda, kami akan menghubungi anda secepat mungkin.