Imsiemer tas-soqfa tal-Kap tal-umbrella galvanizzat b'Xank Mibrum




Isem tal-Prodott | Id-dwiefer tas-soqfa tal-azzar/imsiemer tal-umbrelel tas-soqfa |
Daqs | 1.6-6.2mm |
Tul | 1/2''-8'' |
Tip | Imsiemer tas-soqfa mibrumin Shank |
Dijametru tar-ras | 2-12mm |
Dijametru tax-xejk | 9#,10#,11#,12# |
Shank | Sempliċi, mibrumin, bil-kamin |
Il-wiċċ | Elettro galvanizzat, iswed, miksi blu. |
Ippakkjar | 25kgs/kartuna 1kg/kaxxa, 25boxes/kartuna Jew nistgħu nissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klijent. |


Speċifikazzjoni | Dijametru tax-xejk (mm) | Dijametru tar-ras (mm) | Tul (mm) |
8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
8G * 2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
9G * 2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
10G * 2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
11G * 1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
11G * 1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
11G * 2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
12G * 1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
12G * 1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
12G * 2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
13G * 1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
13G * 1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Jekk jogħġbok ħalli l-messaġġi tal-kumpanija tiegħek, aħna se nikkuntattjawk malajr.