Mitundu Yamakwerero Akunyumba ndi Makwerero Opinda Amawonetsa Ntchito Yogwira Ntchito

Mtundu | Kukula (CM) | Kukula kwake (CM) | Zakuthupi | PCS/20'GP | PCS/40'HQ | Kutalika (chosinthika CM) | Kuchuluka Katundu |
Thumba (40)
| 120/40 | 65*47*15 | Chubu / mbale yagalasi | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Chubu / mbale yagalasi | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Chubu / mbale yagalasi | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93 * 52 * 14.5 | Chubu / mbale yagalasi | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Chubu / mbale yagalasi | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Thumba (30)
| 120/30 | 65*40*15 | Chubu / mbale yagalasi | 717 | 1730 | 60-90 | 300kg |
140/30 | 75*45*15 | Chubu / mbale yagalasi | 553 | 1333 | 70-115 | 300kg | |
160/30 | 85*45*15 | Chubu / mbale yagalasi | 488 | 1176 | 80-130 | 300kg | |
180/30 | 95*49*15 | Chubu / mbale yagalasi | 401 | 966 | 90-150 | 300kg | |
200/30 | 105*47*15 | Chubu / mbale yagalasi | 378 | 911 | 100-160 | 300kg | |
Chingwe chosagwedezeka (40)
| 120/40 | 65*47*15 | Chubu / mbale yagalasi | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Chubu / mbale yagalasi | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Chubu / mbale yagalasi | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93 * 52 * 14.5 | Chubu / mbale yagalasi | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Chubu / mbale yagalasi | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Osaterera
| 140/25 | 73*28*20 | Chubu / mbale yagalasi | 684 | 1651 | 90-150 | 300kg |
160/25 | 83*28*20 | Chubu / mbale yagalasi | 602 | 1452 | 90-150 | 300kg | |
180/25 | 93*28*20 | Chubu / mbale yagalasi | 537 | 1296 | 90-150 | 300kg | |
200/25 | 103*28*20 | Chubu / mbale yagalasi | 485 | 1170 | 100-160 | 300kg | |
3 pa 1 | 160/40 | 88*49*15 | Chubu / mbale yagalasi | 432 | 1043 | 80-130 | 300kg |
180/40 | 98*56*15 | Chubu / mbale yagalasi | 340 | 819 | 90-150 | 300kg |
Product Show




Chonde siyani mauthenga akampani yanu, tidzakulumikizani posachedwa.