Zopangira zitsulo zopangira c channel / C mbiri / Z purlin




Mafotokozedwe Akatundu | |
Dzina la Brand | Geocharm |
Malo Ochokera | Jiangsu, China (Mainland) |
Mtundu | Cold Rolling ndi Stamping |
Maonekedwe | Malinga ndi Drawing |
Zakuthupi | 195/Q235/Q345/304/316L/Zinthu zina zachitsulo |
Chithandizo cha Pamwamba | HDG, Pre-galvanized, Electro-galvanized, Powder DippingSurface Treatmentor Kuwombera, Epoxy Painting, Powder Coating |
Mafotokozedwe Akatundu | Makulidwe=0.5-8mmUfupi= 1-300mm Utali = 1-12mita |
OEM Kutumikira | inde |
Chitsimikizo | CE, SGS, IS09001 |
Kugwiritsa ntchito | Ntchito yomanga, nduna yamagetsi, njanji yowongolera mafakitale etc |


C channel/ purlin/ gawo
Ayi. | Kukula | Makulidwe | Mtundu | Pamwamba Chithandizo | ||
mm | inchi | mm | Gauge | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
B | 21x21 ku | 13/16x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
C | 41x21 pa | 1-5/8x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
D | 41x22 pa | 1-5/8x7/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
A | 41x25 pa | 1-5/8x1" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
B | ku 41x41 | 1-5/8x1-5/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
C | 41x62 pa | 1-5/8x2-7/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
D | 41x83 pa | 1-5/8x3-1/4" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Zobowoledwa/Zozungulira, Zolimba | HDG, PG, PC |
Z gawo/purlin/channel
Ayi. | Kukula (mm) | Kulemera (kg) | Mphindi ya inertia (cm) | ||||
h | b | a | t | lx | ly | ||
1 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2.72 | 34.16 | 7.79 |
2 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 3.925 | 46.22 | 11.56 |
3 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.11 | 81.34 | 17.19 |
4 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.09 | 186.78 | 22.11 |
5 | 160 | 60 | 20 | 3 | 9.928 | 339.36 | 41.99 |
6 | 180 | 70 | 20 | 3 | 7.492 | 496.69 | 63.71 |
Z zitsulo zitsulo chimagwiritsidwa ntchito mu magalimoto njanji, zoyendera, maalumali, khwalala guardrails, nyumba nyumba zitsulo, muli, milatho, nsanja kufala, greenhouses masamba, bulaketi mapaipi, zomangamanga tauni ndi madera ena.

Chonde siyani mauthenga akampani yanu, tidzakulumikizani posachedwa.