Ubwino Wapamwamba Wazitsulo Zopangira Zitsulo SS400 30 * 3 Zotentha Zosungunuka zitsulo zofanana

Zogulitsa | Hot adagulung'undisa ngodya chitsulo zitsulo bala/Hot choviikidwa kanasonkhezereka ngodya kapamwamba |
Njira | Hot adagulung'undisa |
Standard | EN, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. |
Gulu | Q235, Q275,Q345, SS400, SS540,A36, S235JR, S275JR,S355JR, etc. |
Mtundu | Zofanana 1) Mtundu: 3#-30# 2) Kukula: 20mm-300mm 3) Makulidwe: 3.0mm-24mm Zosafanana 1) Mtundu: 2.5/1.6-20/12.5 2) Long Mbali: 50-200mm 3) Short Mbali: 32-125mm 4) Makulidwe: 4.0-18mm |
Utali | 5.8m-12.2m kapena monga lamulo lanu |
Kugwiritsa ntchito | Amagwiritsidwa ntchito kwambiri muzomangamanga zosiyanasiyana ndi zomangamanga 1) mtengo, milatho, zomangamanga, nsanja yolumikizirana, sitima. 2) nsanja yotumizira, nsanja yochitira, mashelufu osungira katundu, etc. 3) kukweza mayendedwe makina, makina ulimi kupanga. 4) ng'anjo ya mafakitale. 5) chotengera chimango |
PRODUCT SHOW

Zofanana | kg/m | Zofanana | kg/m | Zofanana | kg/m | Zofanana | kg/m | Zofanana | kg/m |
20*3 | 0.89 | 60*5 | 4.58 | 80*9 pa | 10.80 | 150*8 | 18.60 | 220*16 | 53.90 |
20*4 | 1.15 | 60*6 | 5.43 | 80*10 | 11.90 | 150*10 | 23.10 | 220*18 | 60.30 |
25*3 | 1.12 | 60*7 | 6.26 | 90*6 pa | 8.35 | 150*12 | 27.40 | 220 * 20 | 66.50 |
25*4 | 1.46 | 60*8 pa | 7.08 | 90*7 | 9.66 | 150*14 | 31.70 | 220 * 22 | 72.80 |
30*3 | 1.37 | 63*4 | 3.91 | 90*8 pa | 10.90 | 150 * 15 | 33.80 | 220*24 | 78.90 |
30*4 | 1.79 | 63*5 | 4.82 | 90*9 pa | 12.20 | 150*16 | 35.90 | 220*26 | 85.00 |
40*3 | 1.85 | 63*6 pa | 5.72 | 90*10 | 13.50 | 140*10 | 21.50 | 250*18 | 69.00 |
40*4 | 2.42 | 63*7 | 6.60 | 90*12 | 15.90 | 140*12 | 25.50 | 250*20 | 76.20 |
40*5 | 2.98 | 63*8 pa | 7.47 | 100*6 | 9.37 | 140*14 | 29.50 | 250*22 | 83.30 |
45*3 | 2.09 | 70*4 | 4.37 | 100*7 | 10.80 | 140*16 | 33.40 | 250*24 | 90.40 |
45*4 | 2.74 | 70*5 | 5.40 | 100*8 | 12.30 | 160*10 | 24.70 | 250*26 | 97.50 |
45*5 | 3.37 | 70*6 | 6.41 | 100*9 | 13.70 | 160*12 | 29.40 | 250*28 | 104.00 |
45*6 | 3.99 | 70*7 | 7.40 | 100 * 10 | 15.10 | 160*14 | 34.00 | 250*30 | 111.00 |
50*3 | 2.33 | 70*8 pa | 8.37 | 100*12 | 17.90 | 160*16 | 38.50 | 250*32 | 118.00 |
50*4 | 3.06 | 75*5 | 5.82 | 110*7 | 11.90 | 180*12 | 33.20 | 250*35 | 128.00 |
50*5 | 3.77 | 75*6 pa | 6.91 | 110*8 | 13.50 | 180*14 | 38.40 | 65*65*7 | 6.83 |
50*6 | 4.46 | 75*7 | 7.98 | 110*10 | 16.70 | 180*16 | 43.50 | 120*120*10 | 18.20 |
56*3 | 2.62 | 75*8 pa | 9.03 | 110*12 | 19.80 | 180*18 | 48.60 | 120*120*12 | 21.60 |
56*4 | 3.45 | 75*9 pa | 10.10 | 110*14 | 22.80 | 200*14 | 42.90 | 130*130*12 | 23.60 |
56*5 | 4.25 | 75*10 | 11.10 | 125*8 | 15.50 | 200*16 | 48.70 | 150*150*10 | 23.00 |
56*6 | 5.04 | 80*5 | 6.21 | 125*10 | 19.10 | 200*18 | 54.40 | 150*150*12 | 27.30 |
56*7 | 5.81 | 80*6 | 7.38 | 125 * 12 | 22.70 | 200*20 | 60.10 | 150*150*15 | 33.80 |
56*8 | 6.57 | 80*7 | 8.53 | 125*14 | 26.20 | 200*24 | 71.20 | ||
80*8 pa | 9.66 | 125*16 | 29.60 |
KUKWEZA CHITHUNZI


Kulongedza ndi PVC phukusi, kapena zitsulo n'kupanga.
Zambiri zaife
Tianjin Goldensun Zitsulo Gulu amapereka mosalekeza katundu zitsulo kwa zaka 15 kwa mabizinesi akuluakulu ambiri mu Africa, Europe, Asia Southeast ndi Middle East.Amalonda ambiri, ogulitsa, ogulitsa ndi ogulitsa omwe amatsogolera msika wamba amakhala ndi ubale wapamtima ndi ife.
Fakitale yathu ili m'munsi mwazitsulo zazikulu kwambiri m'chigawo cha China-Hebei, chomwe chimakhala chodziwika bwino popanga machubu akuda ndi mapaipi ozungulira, mizere yamalata ndi mapaipi achitsulo.

Chonde siyani mauthenga akampani yanu, tidzakulumikizani posachedwa.