Hot kuviika kanasonkhezereka zitsulo kuzungulira dzenje gawo chitoliro




Dzina la malonda | Ngalava dzenje gawo chitsulo chitoliro | ||
Kukula | Khoma makulidwe | 0.3mm ~ 20mm | |
Utali | 1m ~ 12m kapena ngati pempho | ||
Akunja awiri | 8mm-1219mm(1/2"-42") | ||
Kulekerera | khoma makulidwe: ± 0.05mm;kutalika: ± 6mm;m'mimba mwake: ± 0.3mm | ||
Maonekedwe | chozungulira, lalikulu, makona anayi, chozungulira, chopindika | ||
Zakuthupi | 10#-45#,Q195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS4000, ST STK500, S235, S275JR, S355, ASTM A53, ASTM A513 | ||
Njira | ERW, Yotentha, Yozizira | ||
Chithandizo chapamwamba | Zokhala ndi malata | ||
Kupaka kwa Zinc | Chitoliro chachitsulo choyambirira:20-275g/m2 Chitoliro chachitsulo choviikidwa chotentha:180-500g/m2 | ||
Standard | ASTM, DIN, JIS,BS | ||
Satifiketi | ISO, BV, CE, SGS | ||
Malipiro | 30% T / T gawo pasadakhale, 70% T / T bwino pambuyo B / L buku ; 100% yosasinthika L/C powonekera,; 100% yosasinthika L/C mutalandira B / L kope 30-120 Masiku;O/A | ||
Nthawi zotumizira | 30masiku mutalandira madipoziti anu | ||
Phukusi | 1. Odzaza ndi mitolo 8 yomangika ndi lamba wachitsulo ndi pulasitiki wokutidwa ngati pakufunika. 2. Malinga ndi zomwe kasitomala amafuna. | ||
Kutsegula doko | Xingang, China | ||
Kugwiritsa ntchito | Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu Kapangidwe, Accessorize, Construction, Fluid mayendedwe, zida zamakina, magawo opsinjika agawo la thirakitala yamagalimoto ndi zina zotero. |
♦ Zofotokozera
DN | NPS | mm | ZOYENERA | ZOTHANDIZA ZOTHANDIZA | SCH40 | |||
Kunenepa (mm) | KULEMERA (kg/m) | KUNENERA (mm) | KULEMERA (kg/m) | KUNENERA (mm) | KULENGA (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
♦ Mbali
♦ Kugwiritsa ntchito
Mipope yamalatatsopano amagwiritsidwa ntchito makamaka ponyamula gasi ndi kutentha.Mipope yamalata imagwiritsidwa ntchito kwambiri, osati ngati mapaipi onyamula madzi, gasi, mafuta ndi madzi ena otsika kwambiri, komanso mapaipi amafuta ndi mapaipi amafuta m'makampani amafuta, makamaka m'minda yamafuta akunyanja, zotenthetsera mafuta, zoziziritsa kukhosi. , mapaipi a malasha otsuka otsuka osinthanitsa mafuta mu zida zokokera mankhwala, milu ya mipope ya milatho ya trestle ndi mapaipi othandizira mafelemu mu ngalande zamigodi, etc. Mipope yamalata imagwiritsidwa ntchito ngati mapaipi amadzi.Pambuyo pazaka zingapo zogwiritsidwa ntchito, kuchuluka kwa dzimbiri kumapangidwa m'mipope, ndipo madzi achikasu otuluka samangoipitsa zinthu zaukhondo, komanso amasakanikirana ndi mabakiteriya omwe amaswana pakhoma lamkati losasalala.
Komanso, mapaipi chitsulo ntchito mpweya, greenhouses ndi Kutentha ndi kanasonkhezereka mapaipi.




Zambiri zaife
Tianjin Goldensun Zitsulo Gulu amapereka mosalekeza katundu zitsulo kwa zaka 15 kwa mabizinesi akuluakulu ambiri mu Africa, Europe, Asia Southeast ndi Middle East.Amalonda ambiri, ogulitsa, ogulitsa ndi ogulitsa omwe amatsogolera msika wamba amakhala ndi ubale wapamtima ndi ife.
Fakitale yathu ili m'munsi mwazitsulo zazikulu kwambiri m'chigawo cha China-Hebei, chokhazikika popanga machubu akuda ndi mipope yozungulira, mizere yamalata ndi mapaipi achitsulo.
Ngati muli ndi chidwi, chonde musazengereze kulankhula nafe.
