ଚାଇନାରେ ତାର ତାର ନଖ ନିର୍ମାତା ସାଧାରଣ ଗୋଲାକାର ନଖକୁ ପଲିସ୍ କରେ |




ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଇସ୍ପାତ ସାଧାରଣ ନଖ | |
ଆକାର | | BWG4-14 |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 1/2 / '' - 8 '' |
ହେଡ୍ ବ୍ୟାସ | | 2-12 ମିମି |
ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ | | 9 #, 10 #, 11 #, 12 # |
ଶଙ୍କର | ସମତଳ |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍, ହଟ୍ ଡିପ୍ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍, ପଲିସିଂ | |
ପ୍ୟାକିଂ | ଉ: ଭିତର ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ପଲି ବ୍ୟାଗ ବିନା ନିଟ୍ ଓଜନ 20-25 କିଲୋଗ୍ରାମ / କାର୍ଟନ୍ | B. 5kgs / ଭିତର ବାକ୍ସ, 6 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ | C. 3.125 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଭିତର ବାକ୍ସ, 8 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ | D. 1 କିଲୋଗ୍ରାମ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, 25 ବ୍ୟାଗ୍ / କାର୍ଟନ୍ | ଇ 500 ଗ୍ରାମ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, 50 ବ୍ୟାଗ୍ / କାର୍ଟନ୍ | F. 1kg / ଭିତର ବାକ୍ସ, 25 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ ---- ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ | |

ସାଧାରଣତ ,, ଏହା କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତି 20 କିଲୋଗ୍ରାମ -25 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଉ: ଭିତର ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ପଲି ବ୍ୟାଗ ବିନା ନିଟ୍ ଓଜନ 20-25 କିଲୋଗ୍ରାମ / କାର୍ଟନ୍ |
B. 5kgs / ଭିତର ବାକ୍ସ, 6 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ |
C. 3.125 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଭିତର ବାକ୍ସ, 8 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ |
D. 1 କିଲୋଗ୍ରାମ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, 25 ବ୍ୟାଗ୍ / କାର୍ଟନ୍ |
ଇ 500 ଗ୍ରାମ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, 50 ବ୍ୟାଗ୍ / କାର୍ଟନ୍ |
F. 1kg / ଭିତର ବାକ୍ସ, 25 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ ---- ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ |
B. 5kgs / ଭିତର ବାକ୍ସ, 6 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ |
C. 3.125 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଭିତର ବାକ୍ସ, 8 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ |
D. 1 କିଲୋଗ୍ରାମ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, 25 ବ୍ୟାଗ୍ / କାର୍ଟନ୍ |
ଇ 500 ଗ୍ରାମ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, 50 ବ୍ୟାଗ୍ / କାର୍ଟନ୍ |
F. 1kg / ଭିତର ବାକ୍ସ, 25 ବାକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ ---- ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା |
ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ ଓଜନ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା |
ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସହଜରେ ରଖନ୍ତୁ |
ଅନଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

SIZE | LENGTH (mm) | SHANK DIAMETER (mm) |
1/2 "* 18G | 12.7 ମିମି | 1.24 ମିମି |
5/8 "* 18G | 15.9 ମିମି | 1.24 ମିମି |
7/8 "* 17G | 22.3 ମିମି | 1.47 ମିମି |
3/4 "* 16G | 19.1 ମିମି | 1.65 ମିମି |
2 * 11G | 50.8 ମିମି | 3.06 ମିମି |
3 * 10G | 76.2 ମିମି | 3.4 ମିମି 3-1 / 2 * 9G |
4 * 8G | 101.6 ମିମି | 4.11 ମିମି 4-1 / 2 * 7G |
5 * 6G | 127 ମିମି | 5.15 ମିମି 6 * 5G |
6 * 4G | 150.4 ମିମି | 6.04 ମିମି 6 * 3G |
6 * 2G | 150.4 ମିମି | 7.21 ମିମି 7 * 2G |
8 * 2G | 203.2 ମିମି | 7.21 ମିମି 7 * 8.0 |
8 "* 8.0 | 203.2 ମିମି | 8 ମିମି |
1 * 15G | 25.4 ମିମି | 1.83 ମିମି 1-1 / 4 * 15G |
1-1 / 2 * 15G | 38.1 ମିମି | 1.83 ମିମି 1 * 14G |
1-1 / 2 * 14G | 38.1 ମିମି | 2.11 ମିମି 1-3 / 4 * 14G |
2 "* 14G | 50.8 ମିମି | 2.11 ମିମି |
1-1 / 2 * 13G | 38.1 ମିମି | 2.41 ମିମି 1-3 / 4 * 13G |
2 * 13G | 50.8 ମିମି | 2.41 ମିମି 2-1 / 2 * 13G |
2 * 12-1 / 2G | 50.8 ମିମି | 2.5 ମିମି 1-1 / 2 * 12G |
2 "* 12G | 50.8 ମିମି | 2.77 ମିମି |
ଦୟାକରି ତୁମର କମ୍ପାନୀ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଦିଅ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ |