Amashanyarazi ashyushye ashyushye ibyuma bizengurutse igice




Izina RY'IGICURUZWA | Umuyoboro wa galvanised igice cyicyuma | ||
Ingano | Ubunini bw'urukuta | 0.3mm ~ 20mm | |
Uburebure | 1m ~ 12m cyangwa nkuko ubisabwa | ||
Diameter yo hanze | 8mm-1219mm (1/2 "-42") | ||
Ubworoherane | uburebure bw'urukuta: ± 0.05mm;uburebure: ± 6mm;diameter yo hanze: ± 0.3mm | ||
Imiterere | kuzenguruka, kare, urukiramende, oval, yahinduwe | ||
Ibikoresho | 10 # -45 #, Q195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS400, STK400, STK500, S235, S275JR, S355, ASTM A53, ASTM A513 | ||
Ubuhanga | ERW, Bishyushye-Bishyushye, Ubukonje | ||
Kuvura hejuru | Galvanised | ||
Zinc | Imiyoboro y'icyuma kibanziriza:20-275g / m2 Umuyoboro ushyushye ushyizwemo ibyuma:180-500g / m2 | ||
Bisanzwe | ASTM, DIN, JIS, BS | ||
Icyemezo | ISO, BV, CE, SGS | ||
Amagambo yo kwishyura | 30% T / T kubitsa mbere, 70% T / T asigaye nyuma ya B / L; 100% Irrevocable L / C iyo ubonye ,; 100% Irrevocable L / C nyuma yo kwakira Kopi ya B / L iminsi 30-120;O / A. | ||
Ibihe byo gutanga | 30iminsi nyuma yo kwakira amafaranga wabikijwe | ||
Amapaki | 1. Gipfunyikishijwe imigozi 8 ifatanye n'umukandara w'icyuma na plastike bipfunyitse niba bikenewe. 2. Ukurikije ibyo umukiriya asabwa. | ||
Icyambu | Xingang, Ubushinwa | ||
Gusaba | Byakoreshejwe cyane muburyo, Kwiyubaka, Kubaka, Gutwara Amazi, ibice byimashini, ibice byumunaniro wibice byimodoka nibindi. |
Ibisobanuro
DN | NPS | mm | STANDARD | IMBARAGA ZIKURIKIRA | SCH40 | |||
THICKNESS (mm) | UBUREMERE (kg / m) | THICKNESS (mm) | UBUREMERE (kg / m) | THICKNESS (mm) | Uburemere (kg / m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
Ikiranga
Gusaba
Imiyoboro ya galvanisubu zikoreshwa cyane cyane mu gutwara gaze no gushyushya.Imiyoboro ya Galvanised ikoreshwa cyane, ntabwo ari umuyoboro wo gutwara amazi, gaze, peteroli nandi mazi rusange y’umuvuduko ukabije, ariko kandi nkumuyoboro wamavuta hamwe numuyoboro wa peteroli mubikorwa bya peteroli, cyane cyane mumirima ya peteroli yo hanze, gushyushya peteroli, gukonjesha. , imiyoboro ya makara ya distillate yo koza amavuta mubikoresho bya kokiya ya chimique, ibirundo byamazi kubiraro bya trestle hamwe nu miyoboro yo gushyigikira amakadiri muri tunnel, nibindi.Nyuma yimyaka itari mike ikoreshwa, ingano nini yingese ikorwa mumiyoboro, kandi amazi yumuhondo asohoka ntabwo yanduza ibikoresho by isuku gusa, ahubwo bivanga na bagiteri zororoka kurukuta rwimbere rutameze neza.
Byongeye kandi, imiyoboro yicyuma ikoreshwa muri gaze, pariki no gushyushya nabyo ni imiyoboro ya galvanis.




Ibyerekeye Twebwe
Itsinda rya Tianjin Goldensun ritanga ubudahwema ibicuruzwa byibyuma mumyaka 15 kubigo byinshi binini muri Afrika, Uburayi, Aziya y Amajyepfo y uburasirazuba no muburasirazuba bwo hagati.Abacuruzi benshi, abadandaza, abadandaza hamwe nabacuruzi bayobora isoko ryaho bafitanye isano ya hafi natwe.
Uruganda rwacu ruherereye mu birindiro binini by’intara y’Ubushinwa-Hebei, bihujwe no gukora imiyoboro ya kare kare hamwe n’imiyoboro izengurutse, umurongo wa galvanis hamwe n’imiyoboro y'icyuma.
Niba hari inyungu ufite, nyamuneka ntutindiganye kutwandikira.
