30x30mm alumini fa'amatalaga T ma V avanoa alumini fa'amatalaga



Fa'ailoga o le T-slot profile
1 .fausaga amoga, mea alumini alumini.Malosi ae mama.
2 .T-Slot profile e maua ai le feso'ota'iga. E mafai ona fa'apipi'i fa'amatalaga ta'itasi e nisi o su'esu'ega i so'o se taimi.
3 .Fuafuaga Modular, faigofie e faʻapipiʻi ma faʻaeseese e faʻafetaui i manaʻoga eseese.
4 .Tele ituaiga o talosaga. E pei o: Fa'amatalaga fa'amautu, laina gaosiga, ta'avale meafaigaluega, fa'ailoga tulimanu, fa'ailoga alavai.
5 Fa'asologa t-solt alumini fa'amatalaga | ||||
Aitema | Misasa | Vaega Vaega | Taimi ole Inertia | Taimi ole Inertia |
(KG/M) | (mm2) | lx(cm4) | ly(cm4) | |
FN-NFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-NFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-NFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-NFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-NFSF5-2040 | 0.93 | 344 | 1.52 | 5.4 |
FN-NFSF5-4040 | 1.41 | 522 | 9.78 | 9.32 |
FN-NFST5-2020 | 0.53 | 196 | 0.808 | 0.808 |
FN-NFSR5-2020 | 0.42 | 153 | 0.57 | 0.57 |
FN-HFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-HFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-HFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-HFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-HFST5-2020 | 0.53 | 198 | 0.808 | 0.808 |


Fa'amolemole tu'u lau fe'au a le kamupani, matou te fa'afeso'ota'i vave.