A36/SS400/Q235/JIS tulaga masani C alavai uamea/U Channel Tele



Oloa | Auala uamea/ Ta'avale vevela/vevela uamea |
Vasega | Q235B,Q345B |
Tulaga | GB tulaga, DIN tulaga, EN tulaga, JIS tulaga |
Umi | 6-12m poʻo lou manaʻoga |
mafiafia | 3.8mm-12.5mm |
Tekinolosi | Taavale vevela |
Fua | 50*30*4.5mm-400*104*14.5mm |
Taimi tiliva | 20 aso talu ona maua le LC poʻo le teuina. |
Tulaga totogi | L/C,D/A,D/P,T/T, Western Union |
Tuuina atu ablitity | 10000 Metric Tone/Metric Tone i le Masina |
MOQ | 1 Metric Tone/Metric Tone |
Fa'atatauga | Fa'ainisinia&gaosimea, Fa'amea u'amea, Fausia Va'a, Fa'amauina, Ta'avale ta'avale |
Fa'aaliga Oloa

Fa'amatalaga | |||||
NO | W*H*T (MM) | NO | W*H*T (MM) | NO | W*H*T (MM) |
1 | 50*37*4.5 | 12 | 200*73*7.0 | 23 | 300*87*9.5 |
2 | 63*40*4.8 | 13 | 200*75*9.0 | 24 | 300*89*11.5 |
3 | 80*43*5.0 | 14 | 220*77*7.0 | 25 | 320*88*8.0 |
4 | 100*48*5.3 | 15 | 220*79*9.0 | 26 | 320*90*10 |
5 | 120*53*5.5 | 16 | 250*78*7.0 | 27 | 320*92*12 |
6 | 140*58*6.0 | 17 | 250*80*9.0 | 28 | 360*96*9.0 |
7 | 140*60*8.0 | 18 | 250*82*11 | 29 | 360*98*11 |
8 | 160*63*6.5 | 19 | 280*82*7.5 | 30 | 360*100*13 |
9 | 160*65*8.5 | 20 | 280*84*9.5 | 31 | 400*100*10.5 |
10 | 180*68*7.0 | 21 | 280*86*11.5 | 32 | 400*102*12.5 |
11 | 180*70*9.0 | 22 | 300*85*7.5 | 33 | 400*104*14.5 |

Faatatau ia tatou
Tianjin Goldensun Steel Group e tuʻuina atu faʻaauau pea o oloa uʻamea mo le 15 tausaga i le tele o pisinisi tetele i Aferika, Europa, Asia i Sautesasae ma Sasaʻe Tutotonu.O le tele o faioloa, tufatufa, faʻatau oloa ma faʻatau oloa o loʻo taʻitaʻia le maketi i le lotoifale o loʻo i ai se mafutaga vavalalata ma i matou.
O lo matou falegaosimea o loʻo i totonu o le pito sili ona tele uamea o le itumalo o Saina-Hebei, faʻapitoa i le gaosia o paipa sikuea uliuli ma paipa lapotopoto, faʻailoga uʻamea ma paipa uamea.
Matou te faia foi le ala uamea.E pei o le auala C, H auala, U alalaupapa., etc

Fa'amolemole tu'u lau fe'au a le kamupani, matou te fa'afeso'ota'i vave.