BS1139 EN39 tub skelash prej çeliku të galvanizuar

Tub ERW, Tub katror Ms, Tub drejtkëndor katror ERW | |||
OD | Toleranca OD | WT | Toleranca e trashësisë |
10-610 mm | ±0.03 mm | 0,9-20 mm | ±0,02 mm |
Gjatësia | 2--12m, sipas kërkesave të klientëve | ||
Standardi Ndërkombëtar | ISO 9001-2000 BSI | ||
Tregu kryesor: | Lindja e Mesme, Afrika, Amerika Veriore dhe Jugore, Evropa Lindore dhe Perëndimore, Azia Jugore dhe Juglindore, Australi | ||
MOQ | 2 ton metrikë | ||
Materiali | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 çeliku me karbon | ||
Paketa | 1. Në tufa 2.Paketë e papërshkueshme nga uji 3. Sipas kërkesave të klientëve | ||
Teknologjia e përpunimit në dispozicion: | Fije, bashkim dhe me kapak plastik të mbrojtur etj. I lyer ne siperfaqe sipas kerkesave tuaja. | ||
Vendi i origjinës | liaocheng | ||
Aplikacion | 1. Për shpërndarjen e lëngjeve me presion të ulët si uji, gazi dhe vaji 2. Për ndërtim, p.sh. ndërtimi i serrës | ||
Vërejtje | 1) Afati i pagesës: L/C, T/T 2) Kushtet e tregtisë: CFR, CIF FOB |


Produkt | Specifikim (mm) | Trashësi muri | Specifikim (mm) | Trashësi muri |
Tub katror
| 20*20 | 1,3-2,5 | 100*100 | 1,5-12 |
25*25 | 1,3-2,75 | 120*120 | 2,5-12 | |
30*30 | 1,3-2,75 | 125*125 | 2,5-12 | |
40*40 | 1,3-3,75 | 140*140 | 2,75-16 | |
50*50 | 1,3-5,75 | 150*150 | 2,75-16 | |
60*60 | 1,3-5,75 | 160*160 | 3.0-16 | |
70*70 | 1,3-5,75 | 180*180 | 3.0-16 | |
80*80 | 1,3-5,75 | 200*200 | 3.0-16 | |
90*90 | 1,3-5,75 | 250*250 | 4,75-16 |
Produkt | Specifikim (mm) | Trashësi muri | Specifikim (mm) | Trashësi muri |
Drejtkëndëshe Tub
| 20*30 | 1,3-2,75 | 60*90 | 1,3-4,75 |
20*40 | 1,3-2,75 | 50*100 | 1,3-5,75 | |
25*40 | 1,3-2,75 | 50*150 | 1,3-5,75 | |
30*50 | 1,3-4,75 | 60*160 | 1,3-5,75 | |
30*60 | 1,3-4,75 | 100*150 | 2,5-16 | |
40*50 | 1,3-4,75 | 100*200 | 2,5-16 | |
40*80 | 1,3-4,75 | 150*300 | 4,5-16 | |
50*70 | 1,3-4,75 | 200*300 | 5,5-16 | |
50*80 | 1,3-4,75 | 200*400 | 5,5-16 |
- TUB DREJKËNDËSH KATROR ÇELIK KARBON
- KLASA:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETJ


Ju lutemi lini mesazhet e kompanisë suaj, ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt.