Поцинковани ексери за кров са кишобраном
Имамо најсавременије алате.Наши производи се извозе у САД, Велику Британију и тако даље, уживајући фантастичну репутацију међу купцима за ОЕМ фабрику за поцинковане кровне ексере завртње за фиксирање Асос плочица, са брзим растом и наши потрошачи стижу из Европе, Сједињених Држава, Африци и широм света.Добродошли да одете у нашу фабрику и поздравите вашу наруџбу, за додатна питања молимо вас да нас не оклијевате!
Имамо најсавременије алате.Наши производи се извозе у САД, Велику Британију и тако даље, уживајући фантастичну репутацију међу купцима заПоцинковани ексер за кров, Роофинг Наилс, Умбрелла Хеад кровни ексери, Фокусирамо се на пружање услуга нашим клијентима као кључни елемент у јачању наших дугорочних односа.Наша стална доступност производа високог квалитета у комбинацији са нашим одличним услугама пре продаје и након продаје осигурава снажну конкурентност на све глобализованијем тржишту.



Назив производа | Челични ексери за кровове/ексери за кровне кишобране |
Величина | 1,6-6,2 мм |
Дужина | 1/2''-8'' |
Тип | Уврнути кровни ексери |
Пречник главе | 2-12мм |
Сханк Диаметер | 9#,10#,11#,12# |
Сханк | Обичан, уврнут, шраф |
Површина | Електро поцинковано, црно, плаво. |
Паковање | 25 кг / картон 1 кг / кутија, 25 кутија / картон Или можемо испунити захтеве купаца. |
Спецификација | Пречник дршке (мм) | Пречник главе (мм) | Дужина (мм) |
8Г*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
8Г*2,5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
8Г*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
9Г*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
9Г*2,5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
9Г*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
10Г*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
10Г*2,5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
10Г*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
11Г*1,75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
11Г*1,5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
11Г*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
11Г*2,5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
12Г*1,75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
12Г*1,5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
12Г*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
12Г*2,5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
13Г*1,75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
13Г*1,5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
13Г*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Оставите поруке своје компаније, ми ћемо вас контактирати у најкраћем року.