30x30mm aluminium profil ea T le V slot aluminium profil



Tšobotsi ea boemo ba T-slot
1 .mohaho o jereng moroalo, lisebelisoa tsa aluminium alloy.E matla empa e bobebe.
2 .T-Slot profil e fana ka ts'ebetso ea khokahano. Boemo bo bong le bo bong bo ka bokelloa ke liteko tse itseng neng kapa neng kae kapa kae. Ha ho hlokahale hore u etse tlhahiso esale pele.
3 .Moralo oa modular, o bonolo ho bokana le ho qhaqha ho ikamahanya le litlhoko tse fapaneng.
4 .Mefuta e mengata ea lits'ebetso. joalo ka: Boemo ba sebopeho, mohala oa tlhahiso, trolley ea lisebelisoa, profil ea angle, profil ea conduit
5 Series t-solt aluminium profil | ||||
Ntho | Mmisa | Sectional Area | Nako ea Inertia | Nako ea Inertia |
(KG/M) | (mm2) | lx(cm4) | ly(cm4) | |
FN-NFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-NFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-NFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-NFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-NFSF5-2040 | 0.93 | 344 | 1.52 | 5.4 |
FN-NFSF5-4040 | 1.41 | 522 | 9.78 | 9.32 |
FN-NFST5-2020 | 0.53 | 196 | 0.808 | 0.808 |
FN-NFSR5-2020 | 0.42 | 153 | 0.57 | 0.57 |
FN-HFS5-2020 | 0.5 | 183 | 0.742 | 0.742 |
FN-HFSB5-2040 | 0.88 | 324 | 1.368 | 5.128 |
FN-HFS5-4040 | 1.28 | 472 | 8.89 | 8.89 |
FN-HFSF5-2020 | 0.53 | 195 | 0.834 | 0.746 |
FN-HFST5-2020 | 0.53 | 198 | 0.808 | 0.808 |


Ka kopo siea melaetsa ea k'hamphani ea hau, re tla ikopanya le uena haufinyane.