Phaliso e potlakileng ea Xcmg Gtbz14jd Articulated Boom Type Aerial Work Platform
Re tsitlallela ho fana ka tlhahiso ea boleng bo holimo ka mohopolo o motle oa khoebo, thekiso e tšepahalang le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa le e potlakileng.e ke ke ea u tlisetsa feela sehlahisoa sa boleng bo holimo le phaello e kholo, empa ea bohlokoa ka ho fetesisa ke ho lula 'marakeng o sa feleng oa ho tsamaisoa ka potlako Xcmg Gtbz14jd Articulated Boom Type Aerial Work Platform, Re ikemiselitse ho u fa maano a nepahetseng ka har'a meralo ea litaelo ka tsela e khethehileng ha u lokela.Ho sa le joalo, re ntse re tsoela pele ho fumana mahlale a macha le ho hlahisa meralo e mecha e le ho u hlahisa pele ho tsoa khoebong ena e nyane.
Re tsitlallela ho fana ka tlhahiso ea boleng bo holimo ka mohopolo o motle oa khoebo, thekiso e tšepahalang le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa le e potlakileng.e ke ke ea u tlisetsa sehlahisoa sa boleng bo holimo feela le phaello e kholo, empa ea bohlokoa ka ho fetesisa ke ho lula 'marakeng o sa feleng.Sethala sa Sebetsa sa moeeng, Sethala sa Mosebetsi se Phahameng, Sethala sa Phahamisa, Ka mokhoa oa morao-rao oa ho fana ka maikutlo a ho bapatsa le ho sebetsa ka thata ho basebetsi ba 300, k'hamphani ea rona e ntlafalitse mefuta eohle ea thepa ho tloha maemong a holimo, a mahareng ho isa ho a tlase.Khetho ena eohle ea thepa e ntle e fa bareki ba rona likhetho tse fapaneng.Ntle ho moo, k'hamphani ea rona e khomarela boleng bo phahameng le theko e utloahalang, hape re fana ka litšebeletso tse ntle tsa OEM ho lihlahisoa tse ngata tse tummeng.
Mofuta | Boholo(CM) | Boholo ba ho paka(CM) | Lintho tse bonahalang | PCS/20′GP | PCS/40′HQ | Bolelele(CM e ka fetohang) | Boholo Laela |
Tube(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tube/ poleiti | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Tube/ poleiti | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tube/ poleiti | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tube/ poleiti | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tube/ poleiti | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
Tube(30)
| 120/30 | 65*40*15 | Tube/ poleiti | 717 | 1730 | 60-90 | 300kg |
140/30 | 75*45*15 | Tube/ poleiti | 553 | 1333 | 70-115 | 300kg | |
160/30 | 85*45*15 | Tube/ poleiti | 488 | 1176 | 80-130 | 300kg | |
180/30 | 95*49*15 | Tube/ poleiti | 401 | 966 | 90-150 | 300kg | |
200/30 | 105*47*15 | Tube/ poleiti | 378 | 911 | 100-160 | 300kg | |
Mohala o sa thellang(40)
| 120/40 | 65*47*15 | Tube/ poleiti | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
140/40 | 74*50*15 | Tube/ poleiti | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
160/40 | 83*47*15 | Tube/ poleiti | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
180/40 | 93*52*14.5 | Tube/ poleiti | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
200/40 | 105*60*15 | Tube/ poleiti | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
E sa thellang
| 140/25 | 73*28*20 | Tube/ poleiti | 684 | 1651 | 90-150 | 300kg |
160/25 | 83*28*20 | Tube/ poleiti | 602 | 1452 | 90-150 | 300kg | |
180/25 | 93*28*20 | Tube/ poleiti | 537 | 1296 | 90-150 | 300kg | |
200/25 | 103*28*20 | Tube/ poleiti | 485 | 1170 | 100-160 | 300kg | |
3 ho 1 | 160/40 | 88*49*15 | Tube/ poleiti | 432 | 1043 | 80-130 | 300kg |
180/40 | 98*56*15 | Tube/ poleiti | 340 | 819 | 90-150 | 300kg |
Pontšo ea Sehlahisoa
Ka kopo siea melaetsa ea k'hamphani ea hau, re tla ikopanya le uena haufinyane.