சீனாவில் கம்பி நகங்கள் உற்பத்தியாளர் பொதுவான வட்ட ஆணியை மெருகூட்டினார்




பொருளின் பெயர் | எஃகு பொதுவான நகங்கள் |
அளவு | BWG4-14 |
நீளம் | 1/2''-8'' |
தலை விட்டம் | 2-12மிமீ |
ஷாங்க் விட்டம் | 9#,10#,11#,12# |
ஷாங்க் | வெற்று |
மேற்பரப்பு | எலக்ட்ரோ கால்வனைஸ், ஹாட் டிப்ட் கால்வனைஸ், பாலிஷிங் |
பேக்கிங் | A. உள் பெட்டிகள் அல்லது பாலி பைகள் இல்லாமல் 20-25கிலோ/ அட்டைப்பெட்டி நிகர எடை பி. 5 கிலோ/உள் பெட்டி, 6 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி C. 3.125kgs/உள் பெட்டி, 8 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி D. 1 கிலோ/பாலி பை, 25 பைகள்/ அட்டைப்பெட்டி E. 500கிராம்/பாலி பேக், 50பைகள்/ அட்டைப்பெட்டி F. 1 கிலோ/உள் பெட்டி, 25 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி ---- தேவைக்கேற்ப |

வழக்கமாக, ஒரு அட்டைப்பெட்டி அல்லது பைகளுக்கு 20கிலோ-25கிலோ.
A. உள் பெட்டிகள் அல்லது பாலி பைகள் இல்லாமல் 20-25கிலோ/ அட்டைப்பெட்டி நிகர எடை
பி. 5 கிலோ/உள் பெட்டி, 6 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி
C. 3.125kgs/உள் பெட்டி, 8 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி
D. 1 கிலோ/பாலி பை, 25 பைகள்/ அட்டைப்பெட்டி
E. 500கிராம்/பாலி பேக், 50பைகள்/ அட்டைப்பெட்டி
F. 1 கிலோ/உள் பெட்டி, 25 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி ---- தேவைக்கேற்ப
பி. 5 கிலோ/உள் பெட்டி, 6 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி
C. 3.125kgs/உள் பெட்டி, 8 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி
D. 1 கிலோ/பாலி பை, 25 பைகள்/ அட்டைப்பெட்டி
E. 500கிராம்/பாலி பேக், 50பைகள்/ அட்டைப்பெட்டி
F. 1 கிலோ/உள் பெட்டி, 25 பெட்டிகள்/ அட்டைப்பெட்டி ---- தேவைக்கேற்ப
உங்களிடம் பிற கோரிக்கைகள் இருந்தால், நாங்களும் செய்யலாம்.
அதிகபட்ச சுமை எடையை கணக்கிடுவதற்கான விவரக்குறிப்புகளின்படி, வாடிக்கையாளரின் கொள்முதல் செலவைக் குறைக்க எங்களால் முடிந்தவரை முயற்சி செய்யலாம்.
இலக்கு துறைமுகத்தில் இறக்குவதற்கு எளிதாக வைக்கவும்.
இறக்கும் போது பேக்கேஜ் நல்ல நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

அளவு | நீளம் (மிமீ) | ஷங்க் விட்டம்(மிமீ) |
1/2"*18ஜி | 12.7மிமீ | 1.24மிமீ |
5/8"*18ஜி | 15.9மிமீ | 1.24மிமீ |
7/8"*17ஜி | 22.3மி.மீ | 1.47மிமீ |
3/4"*16ஜி | 19.1மி.மீ | 1.65மிமீ |
2*11ஜி | 50.8மிமீ | 3.06மிமீ |
3*10ஜி | 76.2மிமீ | 3.4மிமீ 3-1/2*9ஜி |
4*8ஜி | 101.6மிமீ | 4.11மிமீ 4-1/2*7ஜி |
5*6ஜி | 127மிமீ | 5.15மிமீ 6*5ஜி |
6*4ஜி | 150.4மி.மீ | 6.04 மிமீ 6*3ஜி |
6*2ஜி | 150.4மி.மீ | 7.21மி.மீ 7*2ஜி |
8*2ஜி | 203.2மிமீ | 7.21மி.மீ 7*8.0 |
8"*8.0 | 203.2மிமீ | 8மிமீ |
1*15ஜி | 25.4மிமீ | 1.83மிமீ 1-1/4*15G |
1-1/2*15G | 38.1மிமீ | 1.83மிமீ 1*14ஜி |
1-1/2*14ஜி | 38.1மிமீ | 2.11மிமீ 1-3/4*14ஜி |
2"*14ஜி | 50.8மிமீ | 2.11மிமீ |
1-1/2*13ஜி | 38.1மிமீ | 2.41மி.மீ 1-3/4*13ஜி |
2*13ஜி | 50.8மிமீ | 2.41மி.மீ 2-1/2*13ஜி |
2*12-1/2ஜி | 50.8மிமீ | 2.5மிமீ 1-1/2*12ஜி |
2"*12ஜி | 50.8மிமீ | 2.77மிமீ |
உங்கள் நிறுவனத்தின் செய்திகளை அனுப்பவும், நாங்கள் உங்களை விரைவில் தொடர்புகொள்வோம்.