intsimbi ekhandiweyo z purlin / z imilo intsimbi / umjelo z




Ingcaciso yeMveliso | |
Igama lebrand | I-Geocharm |
Indawo yeMvelaphi | eJiangsu, eTshayina (eMazwekazi) |
Uhlobo | Ukuqengqeleka okubandayo kunye nokuNxitywa |
Ubume | NgokukaMzobo |
Izinto eziphathekayo | 195/Q235/Q345/304/316L/Ezinye izinto zentsimbi |
Unyango loMphezulu | I-HDG, i-pre-galvanized, i-Electro-galvanized, i-Powder DippingSurface Treatmentor Ukuvuthela, i-Epoxy Painting, i-Powder Coating |
Ingcaciso yeMveliso | Ukutyeba=0.5-8mmUbubanzi= 1-300mm Ubude= 1-12meters |
OEM Khonza | ewe |
Isiqinisekiso | CE, SGS, IS09001 |
Usetyenziso | Ulwakhiwo, iKhabhinethi yoMbane, iSikhokelo seSikhokelo sikaloliwe njl |


C itshaneli / purlin / icandelo
Hayi. | Ubungakanani | Ukutyeba | Uhlobo | Umphezulu Unyango | ||
mm | intshi | mm | Igeyiji | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Igqojoziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
Icandelo le-Z / purlin / itshaneli
Hayi. | Ubungakanani(mm) | Ubunzima(kg) | Umzuzu we-inetia(cm) | ||||
h | b | a | t | lx | ly | ||
1 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2.72 | 34.16 | 7.79 |
2 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 3.925 | 46.22 | 11.56 |
3 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.11 | 81.34 | 17.19 |
4 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.09 | 186.78 | 22.11 |
5 | 160 | 60 | 20 | 3 | 9.928 | 339.36 | 41.99 |
6 | 180 | 70 | 20 | 3 | 7.492 | 496.69 | 63.71 |
Z intsimbi yentsimbi isetyenziswa kakhulu kwizithuthi zikaloliwe, ezothutho, ezishelufini, kwiindlela zokugada uhola wendlela, izakhiwo zentsimbi, izikhongozeli, iibhulorho, iinqaba zothumelo, iindawo zokugcina izityalo, izibiyeli zemibhobho, ulwakhiwo lukamasipala kunye nezinye iindawo.

Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.