Umbhobho wetyhubhu oshushu ojikelezileyo wekhabhoni yentsimbi
Umgangatho | BS, GB, ASTM |
Umgangatho2 | I-BS 1387, BS 1139, BS EN 39, BS EN10219, GB 13296-2007, ASTM A53-2007 |
IQela leBanga | Q195-Q345, A53-A369 |
IBanga | Q235, Q345, Q195, Q215, A53(A,B), A106(B,C) |
Imilo yeCandelo | Umjikelo |
Indawo yeMvelaphi | eTianjin, eTshayina |
Isicelo | Umbhobho wesakhiwo |
Ubuchwephesha | ERW |
Unyango loMphezulu | Iigalvanized |
I-alloy okanye hayi | I-non-alloy |
Isiqinisekiso | ISO, CE, BV |
Umbhobho okhethekileyo | Umbhobho Oseludongeni oNcinci |
Ukutyeba | 0.5 - 3 mm |
Idayamitha yangaphandle(Round) | 20 - 112 mm |



Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.