Ilé 2.5 inch galvanized, irin pipe fun ikole

Ile 2.5 inch galvanized, irin pipe owo, Pre galvanized pipe fun ikole



Orukọ ọja | Galvanized ṣofo apakan irin paipu | ||
Iwọn | Odi sisanra | 0.3mm ~ 20mm | |
Gigun | 1m ~ 12m tabi bi ìbéèrè | ||
Ode opin | 8mm-1219mm(1/2"-42") | ||
Ifarada | sisanra odi: ± 0.05mm;ipari: ± 6mm;lode opin: ± 0.3mm | ||
Apẹrẹ | yika, onigun, onigun, ofali, dibajẹ | ||
Ohun elo | 10#-45#,Q195-Q345, Gr.B-Gr.50,DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS400, STKSS330, SS400, STK500, S235, S275JR, S355, ASTM A53, ASTM A513 | ||
Ilana | ERW, Gbona-yiyi, Tutu-yiyi | ||
Dada itọju | Galvanized | ||
Aso Zinc | Paipu irin ti a ti ṣaju-galvanized:20-275g/m2 Paipu irin galvanized gbigbona:180-500g / m2 | ||
Standard | ASTM, DIN, JIS, BS | ||
Iwe-ẹri | ISO, BV, CE, SGS | ||
Awọn ofin sisan | 30% T / T idogo ni ilosiwaju, 70% T / T iwontunwonsi lẹhin ẹda B / L; 100% L/C ti ko le yipada ni oju, 100% L/C ti ko le yipada lẹhin gbigba B / L daakọ 30-120 Ọjọ;O/A | ||
Awọn akoko ifijiṣẹ | 30awọn ọjọ lẹhin gbigba awọn idogo rẹ | ||
Package | 1. Aba ti pẹlu 8 awọn edidi tightened pẹlu irin igbanu ati ṣiṣu we ti o ba nilo. 2. Ni ibamu si onibara ká ibeere. | ||
Ikojọpọ ibudo | Xingang, China | ||
Ohun elo | Ti a lo jakejado ni Eto, Accessorize, Ikole, gbigbe omi, awọn ẹya ẹrọ, awọn ẹya aapọn ti awọn ẹya tirakito ọkọ ayọkẹlẹ ati bẹbẹ lọ. |
♦ Awọn pato
DN | NPS | mm | ITOJU | ALAGBARA TITUN | SCH40 | |||
Sisanra (mm) | ÌWÒ (kg/m) | SISANRA (mm) | ÌWÒ (kg/m) | SISANRA (mm) | ÌWÒ (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
♦ Ẹya ara ẹrọ
♦ Ohun elo
Galvanized paiputi wa ni bayi o kun lo fun gbigbe gaasi ati alapapo.Awọn paipu galvanized ni a lo ni lilo pupọ, kii ṣe bi awọn opo gigun ti omi nikan fun gbigbe omi, gaasi, epo ati awọn ṣiṣan titẹ kekere gbogbogbo, ṣugbọn tun bi awọn ọpa oniho daradara epo ati awọn opo gigun ti epo ni ile-iṣẹ epo, ni pataki ni awọn aaye epo ti ita, awọn igbona epo, awọn itutu agbaiye. , Paipu fun edu distillate fifọ epo paarọ ni kemikali coking ẹrọ, pipe piles fun trestle afara ati paipu fun atilẹyin awọn fireemu ninu mi tunnels, bbl Galvanized pipes ti wa ni lo bi omi pipes.Lẹhin awọn ọdun pupọ ti lilo, iwọn nla ti ipata ni a ṣe ni awọn paipu, ati omi ofeefee ti n ṣan jade kii ṣe ibajẹ awọn ohun elo imototo nikan, ṣugbọn tun dapọ pẹlu awọn kokoro arun ti o bimọ lori odi inu ti ko dara.
Ni afikun, awọn paipu irin ti a lo fun gaasi, awọn eefin ati alapapo tun jẹ awọn paipu galvanized.


Jọwọ fi awọn ifiranṣẹ ile-iṣẹ rẹ silẹ, a yoo kan si ọ laipẹ.