Ipayipi le-aluminium elithengekayo, ipayipi eliyindilinga / i-alloy elinenani elikhulu



Ipayipi le-Aluminium
Okujwayelekile | I-GB/T 6893-2000,GB/T 4437.1-2000,GB/T 4437.2-2000,ASTM B210M-05,ASTM B234M-04,ASTM B241/B241M-02, I-JIS H4080-2006, |
Okubalulekile | 6061,6063,1100,3003,1060,5083,5086,5052,5154,5056,5456,2024,2014,7075,7003,70051060(L2),1200(L5), 1100(L5-1),A1100TE,A1100BE,A3003TE,A3003TD,A5052TE,A5052TD,A5052BD,A5154TEMA5154TD,5154, I-A5454TE,5083(LF4),A5083TE,A5083TD,A5083BD,5A05,2A12,2024TE,2024TD,2A14,6061(T4,O,T42,T62,T6), I-A6061TD,6A02,6063(O,T4,T42,T6,T62,T83,T831,T832) |
Out Diameter | 2mm ~ 2500mm |
Ubukhulu | 0.5mm ~ 150mm |
Ubude | 1m, 3m, 5.8m, 6m, 12m noma njengoba kudingeka |
Ukwelashwa ngamakhemikhali | I-oxidation, i-electrophoresis coating, i-fluorine carbon spraying, i-powder coating, ukuphrinta kokudlulisa okusanhlamvu kwezinkuni |
Mechanicalprocessing indlela | Ukudweba ngomshini, ukupholisha ngomshini, ukuqhunyiswa kwesihlabathi |
Iphakheji | Ukuthekelisa okujwayelekile kufaneleka ulwandle noma njengezimfuneko zamakhasimende |
Isicelo | Ipayipi isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izigaba zokuphila, njengezimoto, imikhumbi, i-aerospace, izindiza, i-electronics, ezolimo, umshini nogesi, ikhaya, ishubhu le-aluminium bekukhona yonke indawo empilweni yethu |
Thekelisa | Ireland,Singapore,Indonesia,Ukraine,Saudi Arabia,Spain,Canada,USA,Brazil,Thailand,Iraq,Russia,Holland, Turkey,Kuwait,Korea,Iran,India,Egypt,Oman,Malaysia,Peru,ietnam,Mexico,njll
|
Inqubo Yokukhiqiza

Sicela ushiye imilayezo yenkampani yakho, sizokuthinta maduzane.