Intengo yefekthri i-electro galvanized Q195 isambulela sokufulela isipikili




Igama Lomkhiqizo | Izinzipho Zokufulela Zensimbi/Izinzipho Zezambulela Zokufulela |
Usayizi | 1.6-6.2mm |
Ubude | 1/2'-8'' |
Uhlobo | Izinzipho Zokufulela Ezisontekile Ze-Shank |
I-Head Diameter | 2-12 mm |
I-Shank Diameter | 9#,10#,11#,12# |
Shank | Okusobala, okusontekile, isikulufu |
Indawo engaphezulu | Electro galvanized, black, blue coated. |
Ukupakisha | 25kgs/ibhokisi 1kg/ibhokisi,25amabhokisi/ibhokisi Noma singahlangabezana nezidingo zekhasimende. |


Ukucaciswa | I-Shank Diameter (mm) | Ububanzi Bekhanda (mm) | Ubude (mm) |
8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Sicela ushiye imilayezo yenkampani yakho, sizokuthinta maduzane.