insimbi ebilisiwe z purlin/z umumo wensimbi/z isiteshi




Incazelo Yomkhiqizo | |
I gama le-brand | I-Geocharm |
Le yindawo ka Origin | E-Jiangsu, China(Mainland) |
Uhlobo | Ukugingqa Okubandayo Nokunyathela |
Isimo | Ngokusho kwe-Drawing |
Okubalulekile | 195/Q235/Q345/304/316L/Ezinye izinto zensimbi |
Ukwelashwa Okungaphezulu | I-HDG, I-Pre-galvanized, Electro-galvanized, Powder DippingSurface Treatmentor Ukufutha, I-Epoxy Painting, I-Powder Coating |
Incazelo Yomkhiqizo | Ubukhulu=0.5-8mmWidth= 1-300mm Ubude= 1-12meters |
Isevisi ye-OEM | yebo |
Isitifiketi | CE, SGS, IS09001 |
Isicelo | Ezokwakha, Ikhabhinethi kagesi, Umzila Wesitimela Wemboni njll |


Isiteshi/i-purlin/ isigaba
Cha. | Usayizi | Ubukhulu | Uhlobo | Ubuso Ukwelashwa | ||
mm | intshi | mm | Isilinganiso | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Ibhoboziwe/Ifakwe, Iqinile | HDG,PG,PC |
Z isigaba/ purlin/ channel
Cha. | Usayizi(mm) | Isisindo(kg) | Isikhathi se-inertia(cm) | ||||
h | b | a | t | lx | ly | ||
1 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2.72 | 34.16 | 7.79 |
2 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 3.925 | 46.22 | 11.56 |
3 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.11 | 81.34 | 17.19 |
4 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.09 | 186.78 | 22.11 |
5 | 160 | 60 | 20 | 3 | 9.928 | 339.36 | 41.99 |
6 | 180 | 70 | 20 | 3 | 7.492 | 496.69 | 63.71 |
Z insimbi yesiteshi isetshenziswa kabanzi ezimotweni zikaloliwe, ezokuthutha, amashalofu, emigwaqweni enguthelawayeka, izakhiwo zensimbi zokwakha, iziqukathi, amabhuloho, imibhoshongo yokudlulisela, izindawo zokugcina izithombo zemifino, abakaki bepayipi, ukwakhiwa kukamasipala neminye imikhakha.

Sicela ushiye imilayezo yenkampani yakho, sizokuthinta maduzane.