Sekhele se sothehileng se boreleli sa masenke lipekere tsa afrika boroa theko ka washer

Ho roala zinki, ho bentša likhele tsa marulelo a lipekere
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
Ho roala zinki, ho bentša likhele tsa marulelo a lipekere | |
Lintho tse bonahalang | Q195, Q235, tšepe |
Shank bophara | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
Bolelele | 44-100 limilimithara |
Hlooho | Sekhele Hlooho |
Shank | shank e boreleli, e sothehileng/ screw/spiral shank |
Qetella | EG |
Ho paka | 25kg NW/GW lebokose le leng, 1kg mokotla ka mong, 500g ka mokotla kapa joalo ka kopo ea hau |
MOQ | thane e le 'ngoe ka boholo |
Nako ea tefo | 30% TT esale pele le 70% TT pele e romelloa |
Tšebeliso | kaho ea moaho, lebala la mokhabiso, likarolo tsa libaesekele, thepa ea lehong, lisebelisoa tsa motlakase, malapa |
Lenaneo la lihlahisoa:

Lipekere tsa marulelo Tlhaloso | |||
Tlhaloso | Bolelele (mm) | Bophara ba molamu(mm) | Bophara ba hlooho(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Ho paka:





Ikopanye:
Doris
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 kapa +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Ka kopo siea melaetsa ea k'hamphani ea hau, re tla ikopanya le uena haufinyane.